Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATOS, Keeven Carlos De | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T09:46:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T09:46:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/999 | - |
| dc.description.abstract | Nunca pode ser subestimada a capacidade de geração da energia proveniente da radiação solar. A procura por sistemas alternativos de geração de energia eléctrica vem crescendo à medida que o preço da energia gerada pela concessionária EDM aumenta a cada ano. Portanto a instituição vem buscando formas de baratear o custo da energia consumida através de fontes que, além de serem renováveis, se mostram cada vez mais viáveis. Por esse motivo, o estudo de viabilidade de um sistema fotovoltaico pode ser muito interessante. O grande problema está com o custo da energia devido a mudanças climáticas e ao aumento de impostos, isso nos leva a pensar em outras medidas que minimizem o consumo de energia eléctrica. Mas o grande problema é: Até que ponto a criação de um sistema fotovoltaico com accionamento a fotocélula irá gerar iluminação no recinto e no muro de vedação da Escola Secundaria Geral e Pré-universitária de Mocuba? E durante a recolha de dados, foi feita uma análise que levantou as seguintes hipóteses: Com a aplicação do sistema fotovoltaico Off-Grid conectado a fotocélula para iluminar o murro de vedação e o recinto irá reduzir o vandalismo na Escola Secundária Geral e Pré-Universitária de Mocuba, Com o dimensionamento sistema fotovoltaico Off-Grid conectado a fotocélula irá reduzir os custos da compra de energia eléctrica. Mas durante o estudo viu-se a necessidade de refletir sobre o caso que posteriormente deu origem a dois objectivos, objectivo geral e específico, em que no objectivo geral é a criação de um sistema fotovoltaico para gerar a iluminação no muro de vedação e do recinto da Escola Secundária Geral e Pré-universitária de Mocuba. E nos objectivos específicos focam-se em demonstrar o nível da capacidade de geração e transformação da energia solar em energia eléctrica; Estudar a possibilidade do uso de sistemas fotovoltaicos com accionamento a fotocélula para mitigar a falta de iluminação e combater o vandalismo na escola Secundária Geral e Pré-universitária de Mocuba; Compreender a demanda energética da carga a ser alimentada na Escola Secundaria Geral e Pré-universitária de Mocuba. Quanto a metodologia, usou-se a pesquisa qualitativa e quantitativa. E quanto ao tipo de investigação, a pesquisa foi exploratória porque permitiu o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Onde constatou-se que a instituição demonstrou o interesse de aumentar a iluminação no recinto e no murro de vedação do mesmo, mas o impasse era o custo da energia da concessionária EDM. E com o estudo podemos perceber que a instituição precisaria de pelo menos 86400w por dia para uma melhor iluminação e segurança dos funcionários e estudantes. A aplicação do projecto de sistema fotovoltaico na Escola Secundária Geral e Pré-universitária de Mocuba, irá melhorar a iluminação no recinto da escola, assim dando a oportunidade de melhor circulação no recinto, com a iluminação vem a melhoria na segurança assim também ajudando na vigilância do mesmo. O projecto também trará melhorias económica a direcção da escola, trazendo assim o bem para todos que da instituição e que frequentam na instituição no curso nocturno. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | EDM, energia, solar, fotovoltaica. | pt_PT |
| dc.title | Criação de um Sistema Fotovoltaico com Accionamento a Fotocélula para Gerar a Iluminação no Muro de Vedação e o Recinto da Escola Secundária Geral e Pré-Universitária de Mocuba | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KEEVEN Monografia Km.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.