Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/998| Title: | Dimensionamento de um Posto de Transformação para Fornecimento de Energia Eléctrica em Baixa Tensão, ao Condomínio de Edifícios Residenciais. Estudo de Caso |
| Other Titles: | Projecto 2023 – 2025 Mocuba, Quinta Cajual (Bairro 20) |
| Authors: | MAGALHÃES, Juvenal Pinto de |
| Keywords: | Dimensionamento, Posto de transformação, Baixa Tensão, Energia Eléctrica, Iluminação Pública, LED. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Universidade Politecnica |
| Abstract: | O presente trabalho é relativo a um projecto para dimensionamento de um posto de transformação com o principal objectivo de fornecimento de energia eléctrica em baixa tensão, ao condomínio de edifícios residenciais em Mocuba na Quinta Cajual. Como problema de pesquisa temos o seguinte: Qual será o impacto do dimensionamento de um posto de transformação para fornecimento de energia em baixa tensão de 2023 – 2025, ao condomínio de edifícios residenciais em Mocuba, quinta Cajual no bairro 20? Para responder ao problema levantamos as hipóteses seguintes: H 1: A viabilidade da instalação de um posto de transformação da rede eléctrica nacional e o correcto dimensionamento ira contribuir para a fiabilidade, continuidade no fornecimento da energia eléctrica ao bairro 20, quinta Cajual em Mocuba. H 0: A não instalação de um posto de transformação da rede eléctrica nacional e o seu correcto dimensionamento não ira contribuir para a fiabilidade, continuidade no fornecimento da energia eléctrica ao bairro 20, quinta Cajual em Mocuba. Como objectivo geral, temos o seguinte: Dimensionar um posto de transformação para fornecimento de energia eléctrica ao condomínio de habitações a partir da rede de distribuição de energia nacional atendendo as necessidades dos moradores bem como a qualidade de fornecimento de energia eléctrica e levantamos como objectivos específicos os seguintes: Identificar os condutores que irão fazer chegar a energia eléctrica aos consumidores, junto os dispositivos de protecção, calcular as potências prováveis seja das habitações e iluminação pública para encontrar um transformador que atenda a demanda, elucidar estudos de redução de custos com a implementação da eficiência energética usando tecnologias modernas de iluminação LED. Trata-se de uma pesquisa aplicada e que tem uma abordagem quantitativa. O universo é constituído por 25 indivíduos e a amostra é de cinco (5) técnicos da EDM. Os resultados da pesquisa permitiram-nos concluir que o dimensionamento no posto de transformação influenciará nas condições de funcionamento estabilidade de uma rede eléctrica, nomeadamente as características e tipos de equipamentos a usar para garantir a segurança e qualidade. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/998 |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JUVENAL Monografia Versão Final de Juvenal Pinto de Magalhaes (1).pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.