Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/996| Title: | Factores que influenciam na ocorrência de infeções pós-parto nas parturientes internadas no sector de Obstetrícia do Hospital Central de Nampula no ano 2023. |
| Authors: | JOSE, Rosaria Geraldo Lucas |
| Keywords: | Infecoes pos-parto, Mortalidade materna. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | A presente investigação cuja temática é a Factores que influenciam na ocorrência de infeções pós-parto nas parturientes internadas no sector de Obstetrícia do Hospital Central de Nampula no ano 2023. Para realização dessa investigação recorreu-se a uma abordagem qualitativa, tendo por objetivo geral Analisar os factores que influenciam na ocorrência de infecções pós-parto nas pacientes internadas na Obstetrícia do HCN em 2023. Apresenta um carácter descritivo de cariz exploratório, sendo a população alvo 40 processos clínicos e 15 profissionais de saúde que trabalham no sector da Obstetrícia sendo 2 médicos Génico-Obstetra e 13 Enfermeiras.. Utilizou-se como instrumento de recolha de informações a entrevista estruturada e guião de observação. Referente factores que influenciam na ocorrência de infecções pós-parto, os entrevistados de forma geral apontaram para factores que influenciam na ocorrência de infecções pós-parto são: trabalho de parto prolongado, toques vaginais excessivos, retenção de restos, uso de técnicas não assépticas, uso de material único material médico-cirurgião para várias parturientes, baixa imunidade da mulher. No estudo realizado com os profissionais de saúde do HCN, mostra-se necessários treinamentos e capacitação da equipe, com aplicação de práticas baseadas em evidências, cujo potencial contribua para aumentar a competência do enfermeiro no diagnóstico, tratamento e prevenção de complicações. Todavia, lacunas no conhecimento, limitações de recursos humanos financeiros e institucionais constituem barreiras para melhoria do atendimento no pré-natal e nos demais seguimentos da assistência, sendo esses fatores decisivos para manutenção da prevalência elevada desse agravo. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/996 |
| Appears in Collections: | ENFERMAGEM GERAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROSARIA GERALDO MONOGRAFIA-2025.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.