Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/988Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUNAMELA, Maria de Fátima Coimbra dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T08:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T08:33:42Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/988 | - |
| dc.description.abstract | A hipertensão arterial, é um problema significativo devido ao seu papel em doenças cardiovasculares graves. Ela exige um manejo adequado para evitar complicações como acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca. A análise visa compreender as práticas e desafios enfrentados pelos profissionais de enfermagem nesse contexto. Este estudo foca a descrição de cuidados de enfermagem oferecidos a pacientes com hipertensão arterial no sector de Cuidados Intensivos do Hospital Central de Nampula (HCN) durante o primeiro semestre de 2023. Utilizando uma abordagem qualitativa e métodos exploratórios, como revisão bibliográfica, entrevistas e observação direta, a pesquisa envolveu 8 enfermeiros da UTI para entender melhor o manejo da hipertensão. A análise dos dados revelou uma equipe variada em idade e experiência, com práticas de monitoramento de pressão arterial que ocorrem a cada 2 a 4 horas, dependendo da gravidade dos pacientes. A predominância no uso de diuréticos e a abordagem integrada para avaliar o tratamento destacam práticas baseadas em evidências. Contudo, desafios como a falta de medicamentos e a alta incidência de AVCs evidenciam áreas críticas para melhorias. Fatores socioeconômicos são identificados como riscos principais, indicando a necessidade de estratégias mais integradas para um manejo eficaz da hipertensão. As conclusões ressaltam a necessidade de aprimorar práticas e recursos disponíveis para otimizar os resultados clínicos e reduzir complicações. | pt_PT |
| dc.title | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL NO SECTOR DE CUIDADOS INTENSIVOS DO HCN NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE 2023 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENFERMAGEM GERAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monog Maria de Fatima 2024 . melhorado2-1.pdf | 968.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.