Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTANA, Juvenia Rui | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T07:14:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-26T07:14:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/951 | - |
| dc.description.abstract | A satisfação e motivação dos funcionários é uma preocupação crescente ao nível da gestão de empresas no mundo empresarial e um elemento crucial para estabelecer relações de carácter permanente ao nível da organização e sua interacção com a sociedade, contribuindo para o sucesso das organizações e instituições, sejam estas públicas ou privadas. Mesmo no sector público, apesar das suas especificidades, existe a preocupação com a motivação e satisfação dos funcionários, estes que têm um impacto no atendimento ao público e cumprimento dos objectivos traçados. Esta investigação tem como objectivo avaliar até que ponto o sistema hierárquico impulsiona a motivação e satisfação dos colaboradores, tendo como caso de estudo a Autoridade Tributária de Moçambique. Os dados foram recolhidos mediante a aplicação de inquéritos por questionário, elaborados para o efeito e aplicados a cada uma das populações em estudo, sendo, à posteriori, submetidos ao tratamento estatístico. Os resultados do estudo revelam a visão dos funcionários acerca da satisfação e motivação. O trabalho permitiu ainda contribuir para superar a lacuna de investigação existente na temática de motivação e satisfação de colaboradores e conceder à AT um instrumento base para a implementação de programas de melhoria do grau de satisfação dos funcionários. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Sistema Hierárquico, Satisfação, Motivação, Clima Organizacional | pt_PT |
| dc.title | O SISTEMA HIERÁRQUICO COMO FACTOR IMPULSIONADOR DA MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES: | pt_PT |
| dc.title.alternative | O CASO DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA DE MOÇAMBIQUE – DIRECÇÃO GERAL DAS ALFÂNDEGAS (MAPUTO CIDADE) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Juvênia - Versão Final.pdf | 973.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.