Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIUEIA, Hélio Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T13:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/936 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho, sujeito ao tema Análise do Empreendedorismo Como Factor Estabilizador de uma Organização em Períodos de Recessão (2016-2020), tem como objectivo principal, analisar o impacto do empreendedorismo interno na estabilização de uma empresa com ênfase nos períodos de recessão. Foi na crença de que muitas empresas em períodos de recessão, crise nacional, tendem a ficar desestabilizadas, algumas fecham as portas, declaram insolvência, e outras procuram reinventar-se para poder fazer face as novas dinâmicas do mercado, ao novo normal. Para a materialização dessa pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica, tendo recolhido dados por meio de um inquérito que abrangeu várias empresas a nível do Distrito KaMpfumo, Bairro do Alto-Maé, com destaque a Heju Serviços e Logística Lda. Tendo em conta os objectivos específicos, a pesquisa classifica-se como descritiva pois, fala da situação da economia nacional, das empresas em Moçambique, Maputo. Igualmente foram descritas as modalidades de empreendedorismos e identificar a interferência destas na estabilidade de uma empresa. É também uma pesquisa exploratória, pois tinha como objectivo final, proporcionar mais familiaridade no que refere ao empreendedorismo em períodos de recessão. Destacam-se como modalidades de empreendedorismo, cooperado, inesperado, informal, serial, interno, franqueado, social e digital. Um plano de negócio é a chave para a concepção geral e especifica de recursos e acções, alguns a acontecer em alguns momentos na actividade, e outras de forma permanente. Investir na divulgação online dos produtos e em plataformas digitais assim como criar parceria, tem sido a solução dos empreendedores, tendo essa e outras acções resultado em melhoria no volume de negócio e estabilizando essas empresas. Considerando os dados colhidos no terreno e as hipóteses levantadas, valida-se a hipótese H0 que diz: Em períodos de crise as empresas conseguem manter-se estáveis através do empreendedorismo. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | empreendedorismo, estabilização, empresas, recessão económica | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE DO EMPREENDEDORISMO COMO FACTOR ESTABILIZADOR DE UMA ORGANIZAÇÃO EM PERÍODOS DE RECESSÃO. (2016-2020) | pt_PT |
| dc.title.alternative | CASO DA EMPRESA HEJU SERVIÇOS E LOGÍSTICA LDA | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - HELIO SIUEIAAA.pdf | 653.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.