Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/931Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MUCACHUA, Gabriel António | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T13:12:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T13:12:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/931 | - |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa têm como objectivo principal “Analisar a estratégia de gestão adoptadas pelos gestores das estâncias turística da Província de Maputo, Distrito de Matutuine em particular a região turística da localidade da ponta de outro Ponta d`Ouro, Posto Administrativo de Zitundo no período de 2019 à 2020. Este tema foi escolhido tendo em conta a importância desse sector para a economia, o desenvolvimento das localidades (directa ou indirectamente), quer na perspectiva de geração de postos de emprego, incremento do produto interno bruto, melhoria de infra-estruturas locais, melhoria da condição de vida da população local, para além do exploração e preservação das culturas nacionais, revitalização da identidade cultural de Moçambique. Com o actual cenário nacional e mundial marcado pela existência de uma crise económico financeira e da pandemia do covid19, constatou-se que este sector foi um dos mais afectados, o que coloca em causa os benéficos que o mesmo traz a economia. Uma crise, por sua vez trás em maior partes resultados negativos, como o aumento do desemprego, redução da produção interna do país, aumento da inflação, ou seja, uma crise vem gerar défices na economia Para a materialização desta pesquisa foram usados os seguintes métodos: método qualitativo, que é feito a partir da observação de um menor número de respondentes que disponibilizam informações não quantificáveis. Igualmente, foi usado o método bibliográfico (que consisti meramente na consulta de livros, artigos). A presente pesquisa, quanto aos seus objectivos é classificada como uma pesquisa descritiva e exploratória, na medida que foi descrita a situação actual do sector de turismo moçambicana, sua importância, descritas as estratégias de gestão do sector de turismo em períodos de crise com vista a proporcionar mais familiaridade em relação ao tema que é pouco discutido e dotar os gestores de ferramentas de gestão. Igualmente, para a recolha de dados, pautou se pela elaboração de um questionário, composto por perguntas abertas e fechadas. A escolha da amostra foi por acessibilidade, ou seja, a pesquisa não partiu com um número exacto de estâncias turísticas a serem inqueridas, porém conseguiu-se alcançar uma amostra de 90 equivalente a 4.98% das estâncias turísticas existentes na província de Maputo e 30% do total ix de 300 estâncias existentes na região da Ponta de Ouro que exploram áreas de restaurantes, bares, lodges e outras. No que diz respeito a eficácia das acções tomadas para minimizar os efeitos da crise nessa zona turística, conforme o estudo, 77.78% da amostra afirmou que as estratégias foram eficazes. Em termos de impacto no volume de negócio, 44.45% da amostra afirmou que as estratégias adoptadas, influenciaram no volume de negócios (receita) em pelo menos 25% do que ganhava se. Sendo assim, a pesquisa concluiu que como estratégia mais usada, destaca-se a estratégia de valorização do território e das comunidade, potenciação o conhecimento na medida em que investiu-se continuamente na formação dos colaboradores bem como no uso de hábitos culturais nacionais o que mostra uma valorização do património histórico-cultural Moçambicano. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | : Estratégias de gestão, Crescimento das Estâncias Turísticas, Sector de Turismo, Gestão da Cris | pt_PT |
| dc.title | o Sector de Turismo em Períodos de Crise na pr ovíncia de Maputo. | pt_PT |
| dc.title.alternative | Caso de Estudo, Localidade da Ponta de Our o, Posto Administrativo de Zitundo. Período: 2019-2020 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - GABRIEL MUCACHUA.pdf | 477.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.