Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/925Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CUMBANA, Belarmina Fabião | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T12:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T12:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/925 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta os resultados sobre o Grau de satisfação de funcionários com a implementação do plano de desenvolvimento de carreira no Ministério dos Recursos Minerais e Energia (2018-2022). Na pesquisa foi privilegiado o método qualitativo e o estudo de caso, através de entrevistas semi-estruturadas e inquérito. Os resultados da pesquisa mostram que, com a implementação do plano de desenvolvimento de carreira no período em estudo, foram planificados um total que varia entre 32 a 35 funcionários em cada ano e que apenas cerca de 60% evoluíram nas suas carreiras e 40% não conseguiram desenvolver nas suas carreiras, visto que, as vagas foram inferiores em relação aos funcionários planificados, causando desde modo, insatisfação dos mesmos. Ainda, revelam os dados de que um dos factores que faz com que esses actos não sejam abrangentes é o facto de haver restrições orçamentais e alguns funcionários não reunirem os requisitos necessários para o efeito. Mas, de modo geral, pode-se concluir que os funcionários estão satisfeitos de MIREME, em 60% com a implementação do plano de desenvolvimento na carreira profissional, o que consideramos satisfatório apesar alguns funcionários não terem progredido nas suas carreiras profissionais, Sugerimos que o MIREME, aloque mais fundos na rúbrica de desenvolvimento de recursos humanos, com vista assegurar maior abrangência de todos funcionários planificados no desenvolvimento das suas carreiras. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação, Carreira e Desenvolvimento da Carreira Profissiona | pt_PT |
| dc.title | Análise do Grau de satisfação de funcionários com a implementação do plano de desenvolvimento de carreira no Ministério dos Recursos Minerais e Energia (2018-2022) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Recursos Humanos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - Belarmina Cumbana.pdf | 332.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.