Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/924Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NHAMPOSSE, Nilsa Rutina Gongole | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T12:50:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T12:50:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/924 | - |
| dc.description.abstract | A qualidade de vida no trabalho tem sido uma preocupação do homem desde o início de sua existência como comentado por Rodrigues (1994), com outros títulos e outros contextos, mas sempre voltada para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de sua tarefa. Nesse contexto, a Satisfação dos trabalhadores com a Qualidade de Vida no trabalho têm sido vista como componente essencial das estratégias daquelas organizações interessadas em elevar os seus negócios. O propósito deste estudo foi analisar, através de abordagem qualitativa, o grau de satisfação dos trabalhadores com a qualidade de vida na Metrum Services Lda, localizado na Cidade de Maputo. Esta empresa tem como principal actividade construção Civil e Obras Publicas. A amostragem constituída por 30 trabalhadores de uma população de 30 trabalhadores e os dados foram coletados por meio da aplicação de questionários estruturados a respeito do grau de satisfação dos trabalhadores com a Qualidade de Vida no Trabalho. Os dados foram apresentados e analisados em gráficos e tabelas, onde cada variável é estudada isoladamente e de forma descritiva e usando o Modelo de Walton. Os resultados indicam que os trabalhadores se mostraram insatisfeitos em 60%. A variável maior instisfação é o salário, seguida das condições de trabalho em 58%. Concluímos que com a melhoria do grau de satisfação na qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores da Metrum nestes fatores de insatisfação poderá influenciar no aumento de produtividade dos mesmos para melhores resultados do que os atuais. Sugerimos que A Metrum Services Lda., deve aprimorar cada vez mais o processo de treinamento de pessoal, fazendo com que todos tenham a mesma oportunidade de crescimento e desenvolvimento no trabalho, pagamento de salários compatível com a tarefa, capaz de satisfazer as necessidades fisiológicas básica, e consequentemente a melhoria das condições de vida dos seus funcionários. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação dos Trabalhadores; Qualidade de Vida no Trabalho | pt_PT |
| dc.title | GRAU DE SATISFAÇÃO DE TRABALHADORES COM A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: CASO DE ESTUDO EMPRESA METRUM SERVICES-2021-2022 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Recursos Humanos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - Nilsa Nhampossa.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.