Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/911| Title: | Impacto da Língua Materna no Aproveitamento Pedagógico dos Alunos da 10ª Classe da Escola Secundaria Josina Machel na Disciplina de Geografia: Distrito de Bilene, 2017 a 2019 |
| Authors: | CHAMBALE, Rosa Sozinho |
| Keywords: | Aproveitamento pedagógico. Língua Materna, Impacto |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | Esta Monografia visa apresentar e debater os resultados de uma pesquisa realizada na Escola Secundária Josina Machel do Bilene sobre o impacto da língua materna no aproveitamento pedagógico ou rendimento escolar dos alunos da 10a Classe na disciplina de Geografia. Importa referir que o presente trabalho tem como principal objectivo compreender o impacto da língua materna no aproveitamento pedagógico ou rendimento escolar numa amostra de estudantes da 10a Classe, Professores de geografia na respectiva Classe e Encarregados de educação destes estudantes. Para este propósito foi utilizada a Escala Secundária Josina Machel composta por 6 turmas de 10a Classe com uma capacidade de 50 a 60 alunos e 1 Professor de geografia. Participaram no estudo 49 participantes, dos quais, 24 alunos com idades que variam entre 15 e 27 anos (seleccionado 4 alunos por turma), 1 professor e 24 encarregados de educação. Destes alunos, 14 são do sexo masculino e 10 do sexo feminino, dos encarregados de educação 16 são do sexo feminino e 8 do sexo masculino e relativamente ao sexo do professor seleccionado à entrevista é de sexo feminino. Este trabalho tem como metodologia de natureza qualitativa, no qual o cientista objectiva aprofundar-se na compreensão dos fenómenos que estuda acções dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com representatividade numérica e generalizações estatísticas de causa e efeito. Serão usados como instrumentos da colecta de dados um guião de entrevista, a observação, e a interpretação dos resultados será através da técnica de análise de conteúdos. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/911 |
| Appears in Collections: | Ensino de História e Geografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC l- Rosa Sozinho.pdf | 556.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.