Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/902| Title: | "Impactos do Comportamento da Temperatura e da Precipitação no Acesso a Água no Planalto de Lichinga 2010 - 2022" |
| Authors: | MAIDA, Fatulse Arcanjo |
| Keywords: | acesso á água, clima, impactos, planalto de Lichinga. |
| Issue Date: | Mar-2024 |
| Publisher: | Universidade Apolitecnica |
| Abstract: | A presente monografia científica analisa os impactos do comportamento da temperatura e da precipitação no acesso a água no Planalto de Lichinga 2010 – 2022. Pretende-se analisar o s impactos do comportamento da temperatura e precipitação no acesso a água aos Munícipes da Cidade de Lichinga. Especificamente objectiva, caracterizar a variação da temperatura e precipitação no período de 2010 – 2022; relacionar o comportamento da temperatura e precipitação com a escassez da água; avançar com propostas de acesso a água, adaptativas às mudanças climáticas. Para a concretização do presente estudo, optou-se por uma abordagem de natureza quali-quantitativa, análise estatística, comparativa, revisão bibliográfica e pesquisa documental. Os dados de campo foram obtidos com recurso a entrevistas e colecta de dados termo pluviométricos. Os resultados revelam que o comportamento da temperatura e precipitação nos últimos anos, impactam significativamente na escassez da água para os munícipes da Cidade de Lichinga |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/902 |
| Appears in Collections: | Ensino de História e Geografia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - Fatulse Maida.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.