Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/872Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATSIMBE, Carlos Hilário | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T08:59:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T08:59:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/872 | - |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem como título: A Contribuição da Supervisão escolar no Desempenho pedagógico dos Alunos: Caso da EP1/2 de Muteto (2016 – 2019), analisa a questão da contribuição da supervisão pedagógica no desempenho pedagógico dos Alunos. O problema consistiu em analisar qual é a contribuição da supervisão escolar no desempenho pedagógico dos alunos da Escola Primária do 1º e 2º Graus de Muteto? As hipóteses do trabalho foram: A falta de supervisão escolar pode contribuir para o vi fraco desempenho pedagógico dos alunos da EP1 e 2 de Muteto; O melhor desempenho pedagógico dos alunos pode estar intimamente ligado a supervisão das actividades inerentes a escola; A pesquisa é tipo explicativa e os métodos utilizados foram: qualitativo e a combinação entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Escolheu-se como técnica de recolha de dados a entrevista e amostra foi de 13 sujeitos informantes, dos quais 7 de sexo feminino e os restantes 6 de sexo masculino todos da EP1/2 de Muteto. Os resultados da pesquisa mostram que a falta ou fraca supervisão escolar influência no desempenho pedagógico dos alunos. Mostraram ainda que a supervisão escolar tem importância no desempenho pedagógico quando a pessoa formalmente designada para apoiar e controlar a implementação dos curricula e a instrução no sentido de desenvolver a qualidade da aprendizagem dos alunos reconhece o verdadeiro sentido e o papel a desempenhar. | pt_PT |
| dc.subject | supervisão escolar, desempenho pedagógico dos alunos | pt_PT |
| dc.title | A contribuição da supervisão escolar no desempenho pedagógico dos alunos: caso da EP do 1º e 2º Graus de Muteto, (2016 – 2019) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Ciencias da Educacao | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - CARLOS Matsimbe.pdf | 228.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.