Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/869| Title: | I Universidade Politécnica APOLITÉCNICA Instituto Superior Aberta Causas do Índice elevado de Desistência: caso de estudo na Escola Primária 10 e 20 Gr aus de Mussavene-Chibuto 2017-2019. |
| Authors: | NGUENHA, Ana Paula Manuel |
| Keywords: | Desistência escolar; Causas; As escolas. |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Esta pesquisa tem como tema ‟ Causas do Índice Elevado de Desistência: caso de estudo na Escola Primária 10 e 20 Graus de Mussavene-Chibuto 2017-2019”. O intuito da pesquisa além de abordar sobre as causas do elevado índice de desistências nesta escola, será crucial na presente pesquisa buscar se estratégias e forma de mitigação de forma acontrolar este mal. A desistência é considerada um dos grandes desafios frequentemente vistos nas escolas, no pais e no sistema educativo. A desistência escolar é um problema que se coloca nas escolas, tendo em conta um elevado número de desistências escolares são registados anualmente de forma ciclíca. Por ser considerado um tema complexo, é de grande razão que nos leva a questionar porque é que tantas pessoas são obrigadas a deixar de estudar, tendo em conta que há muitos que param pelo simples facto de não quererem. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/869 |
| Appears in Collections: | Ciencias da Educacao |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - ANA PAULA Nguenha.pdf | 482.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.