Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/867Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NHALIVEU, Teodósio Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-25T08:48:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-25T08:48:28Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/867 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho é o fruto de investigação laborioso e espelha em linhas gerais como será executada a pesquisa a volta do tema “Análise dos factores que influenciam na desistência escolar da rapariga nas escolas primárias no caso da EPC de Chicumboé um estudo minucioso sobre as causas por detrás deste fenómeno. Assim, o objectivo geral deste estudo é compreender os factores das desistências das raparigas da EPC de Chicumbo no processo de ensino aprendizagem. Costa dos objectivos específicos, identificar os factores; identificar os factores que influenciam na desistência escolar da rapariga na EPC de Chicumbo; Analisar as consequências da desistência escolar da rapariga; e apresentar as estratégias para a retenção da rapariga na escola. No que concerne a sua metodologia foram concebidas as técnicas de colheita de dados: Questionário para professores e entrevista será submetidos aos alunos, ao director da escola, pais e encarregados de educação e os gestores da Educação. | pt_PT |
| dc.subject | desistência, factores da desistência escolar, rapariga. | pt_PT |
| dc.title | Análise dos factores que influenciam na desistência escolar da rapariga nas escolas primárias (no caso da EPC de Chicumbo 2019-2022) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Ciencias da Educacao | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - Teodosio Nhaliveu.pdf | 661.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.