Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/853Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WILL, Edna Mara | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-16T07:29:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-16T07:29:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/853 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa criticamente a inter-relação entre o sistema de gestão, produção e vendas no contexto do sucesso empresarial, com foco na empresa Midal Cables Lda. durante o período de 2021 a 2023. Utilizando uma abordagem de estudo de caso, examinamos como a eficácia desses sistemas contribuiu para o desempenho geral e a competitividade da empresa. Os resultados destacam a importância de uma integração eficiente entre esses elementos para alcançar resultados sustentáveis e crescimento no mercado | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de Gestão, Produção, Vendas | pt_PT |
| dc.title | Análise do Sistema de Gestão, Produção e Venda no Sucesso das Empresas. Estudo de Caso: Midal Cables Lda. (2021 a 2023) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC - Edna Will.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.