Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LANGA, Lúcia Cacilda Arlindo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T13:50:17Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T13:50:17Z | - |
| dc.date.issued | 2009-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/677 | - |
| dc.description.abstract | As empresas adoptam várias formas de transmitir a mensagem, mas todas têm o mesmo objectivo que é dar a conhecer o produto ou serviço, daí que optem por diferentes técnicas de promoção segundo as estratégias da empresa e conforme especificadades do mercado. Segundo Kotler O presente trabalho resulta de uma análise à estratégia promocional usada pela Empresa Nacional Telecomunicações de Moçambique A conclusão a que se chegou foi a de que a TDM do composto promocional, usa uma estratégia de aposta a todos meios de comunicação disponíveis com primazia para a promoção de vendas e força de vendas assente em princípios definidos por Philip Kotler e adaptado à situação específica do mercado moçambicano. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politécnica | pt_PT |
| dc.title | Análise à Estratégia Promocional usada pela Empresa Nacional elecomunicações de Moçambique para o serviço do Telefone Fixo | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Ciencias da Comunicacao | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Licenciatura - Lucia Langa.pdf | 532.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.