Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/662Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | WACHENE, Tânia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T10:01:55Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T10:01:55Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/662 | - |
| dc.description.abstract | O principal objectivo desta pesquisa foi o de analisar a eficácia dos sistemas de interacção e comunicação de Cursos na modalidade da EAD, focando o caso da Escola Superior Aberta (ESA) da Universidade Politécnica, na cidade de Maputo. Para o efeito recorreu-se à aplicação de um questionário junto de 10 tutores e 50 estudantes da referida instituição, todos eles frequentando cursos de Licenciatura na modalidade de EAD. A pesquisa é predominantemente exploratória, tendo-se recorrido à combinação de uma abordagem quantitativa e qualitativa. Os resultados da pesquisa revelaram que os estudantes estão familiarizados com vários meios e sistemas de comunicação com maior frequência para a Internet, o Computador e o e o material impresso. O estudo apurou que a maioria dos alunos e tutores considera que os sistemas de comunicação e interação usados em apoio às tutorias na ESA são ineficazes para o processo de ensino e aprendizagem apontando como principais constrangimentos o fraco domínio das TIC pelos estudantes, a deficiente infraestrutura de computadores e acesso à Internet disponível pela instituição, o fraco domínio das metodologias de EAD pelos tutores e os fracos hábitos de leitura e autonomia no estudo/investigação dos estudantes devido ao facto da construção da sua identidade ainda estar muito enraizada nas abordagens pedagógicas do ensino tradicional no país que ainda são muito centradas no professor o que não ajuda a que os estudantes, desenvolvam estratégias de leitura, pesquisa, raciocínio e estudo autónomo, flexível e orientados para a resolução de problemas. A pesquisa concluiu ainda que os estudantes e tutores percebem a Plataforma UNIMESTRE em uso na ESA para mediatização da aprendizagem como ineficaz devido ao seu fraco uso, gestão e ainda ao pouco aproveitamento de todas as suas potencialidades. Apesar de, quer estudantes, quer os tutores afirmarem estar familiarizados com o telefone, simultâneamente consideram-no como um meio ineficaz devido ao elevados custos que o seu uso acarreta e pela forma como este meio é gerido/utilizado pelos vários intervenientes. O Estudo também revelou que estudantes e tutores consideram os Seminários e Tutorias presenciais como meios de comunicação e interação eficazes, embora por diferentes razões. Ademais, o resultados do estudo apontam que a Internet é percebida pelos estudantes como sendo um meio eficaz por fomentar o debate e ser acessível, no entanto, a actual infraestrutura (computadores e rede de Internet) que a instituição disponibiliza não é suficiente e os tutores percebem que os estudantes tem acesso limitado a este recurso tecnológico. Finalmente, enquanto que os tutores consideram o correio electrónico como um meio de comunicação e interacção com os alunos que se revela eficaz, os estudantes já não tem a mesma percepção pois queixam-se de não obter retorno dos tutores por esta via e do seu uso pelos tutores ser esporádico. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade A Politécnica | pt_PT |
| dc.subject | Educação à Distância, Comunicação, Interação, Aluno-Tutor-Instituição, Ensino Superior, Maputo | pt_PT |
| dc.title | SISTEMAS DE INTERAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM CURSOS DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | pt_PT |
| dc.title.alternative | O Caso da ESA da Universidade Politécnica em Maputo | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Ciencias da Comunicacao | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia_Tania vf 30-07-12.pdf | 985.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.