Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/630| Title: | O contributo da Contabilidade na Gestão de Capital de Giro das Empresas Moçambicanas: O Caso da Auto Mimar, Lda. |
| Authors: | SAIDE, Danilo Lanzize Mahomede |
| Keywords: | Capital de Giro; Contabilidade; Informações; Tomada de decisão, Auto Mimar. |
| Issue Date: | May-2012 |
| Abstract: | O principal objectivo deste trabalho é verificar se a contabilidade, enquanto instrumento de geração de informações úteis, está sendo utilizada na gestão do capital de giro da Auto Mimar, Lda. A motivação desta pesquisa advém da crença de que a maioria das empresas utiliza a contabilidade apenas para atender a exigências fiscais, desconhecendo a importância da mesma como instrumento gerencial. Partindo desta “crença” e visando atingir o objectivo supracitado, foi realizado um estudo de caso na Auto Mimar, Lda., uma empresa do ramo do Transporte. Os resultados obtidos com a referida pesquisa vêm revelar que, no âmbito Auto Mimar, Lda., a tendência de se utilizar a contabilidade apenas como instrumento de atendimento ao FISCO está sendo, aos poucos, revertida. Tendo se constatado durante o estudo que, a contabilidade já fornece para a empresa a apuração fiscal (IRPC, IRPS, IVA, Encargos Sociais), Balanço, Demonstração de Resultados e Orçamento de Tesouraria, embora haja ainda uma “preponderância” da apuração fiscal, em função da obrigatoriedade da apuração dos impostos pela legislação fiscal, outras informações começam a se destacar, como os indicadores de liquidez, revelando uma preocupação da Auto Mimar em medir sua saúde financeira; |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/630 |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DS TESE A POL1-VF.pdf | 359.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.