Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bila, Justina | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T08:53:26Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T08:53:26Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/587 | - |
| dc.description.abstract | Desde os primórdios da humanidade, o trabalho foi evoluindo ao longo dos tempos até chegar aos dias actuais. Durante todo esse tempo, várias mudanças ocorreram tanto no modo de analisar o trabalho em si, como na busca intensa por produtividade e que muitas vezes o colaborador está sujeito a condições inadequadas de trabalho, e como consequência pode incorrer-se a varias situações de stress. Portanto, através deste estudo, espera-se contribuir para uma melhor compreensão deste fenómeno, inserido no contexto da sociedade moçambicana, e, em, especial, junto da população dos maquinistas das locomotivas dos CFM, vitimas constantes do stress. Neste quadro foi definido como pergunta de pesquisa “Quais são os factores que influenciam o Stress no trabalho dos Maquinistas do CFM” e como objectivo principal de Analisar o Stress no trabalho dos Maquinistas. O estudo foi conduzido aos profissionais da área de tracção com base em dados recolhidos através da aplicação de um inquérito numa amostra de 77 trabalhadores ao serviço dos CFM região Sul. Os resultados do estudo revelaram que a amostra de maquinistas estudada esta exposta a situações de stress no trabalho devido a factores organizacionais como Excesso de trabalho, Horário de trabalho, Clima organizacional, Natureza do trabalho, Métodos de trabalho, relacionamento com os clientes, relacionamento com a liderança, relacionamento com os colegas de trabalho, Avaliação de desempenho e Salários e Benefícios auferidos. O estudo revelou também que a amostra de maquinistas do presente estudo apresenta maior intensidade de sintomas psicológicos/afectivos (perca de memoria, tensão e ansiedade) diante de situações de stress, fisiológicos assim como comportamentais. | pt_PT |
| dc.title | FACTORES QUE INFLUENCIAM O STRESS DOS MAQUINISTAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DA EMPRESA CFM-SUL | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Psicologia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESE - JUSTINA BILA- STRESS NO TRABALHO - CFM.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.