Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/563| Title: | AVALIAÇÃO DAS DIMENSÕES SINTOMÁTICAS DE PSICOPATOLOGIA, ATRAVÉS DO SCL-90-R, EM PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – (MEMBROS DA PRM) |
| Authors: | MAPILELE, ABÍLIO JOSÉ |
| Keywords: | SCL-90-R, Psicopatologia, Somatização, Obsessão-compulsão, Sensibilidade Interpessoal, Depressão, Ansiedade, Hostilidade, Ansiedade fóbica, Ideação paranóide, Psicoticismo, Escalas Adicionais, Stress, Saúde e segurança no local de trabalho, Qualidade de vida no trabalho, PRM, Comando, Esquadra, Subunidade, Segurança e Ordem Pública. |
| Issue Date: | 2011 |
| Abstract: | Este estudo teve como objectivo avaliar as dimensões sintomáticas de psicopatologia através do SCL-90-R em profissionais de Segurança e Ordem Pública (agentes da PRM) quando em exercício de actividades. A pesquisa abrangeu o universo de 96 Membros da P.R.M. em serviço em quatro Esquadras da Cidade de Maputo, tendo-se aplicado o “SCL-90-R, Questionário de 90 Sintomas”, modelo teórico de L.R. Derogatis. A média dos resultados do estudo não revela a existência de qualquer patologia tendo em conta, por exemplo, que “um percentil 80 em SOM indica que esta pessoa mostra uma sintomatologia somática maior que 80% da amostra geral”. Neste contexto, as dimensões com percentis mais altos são SOM com 65pc e FOB com 65pc. De acordo com as médias obtidas em cada dimensão a situação apresenta-se da forma seguinte: Somatização (SOM) possui de médias 0,73 (65pc) nos homens e 0,72 (55pc) nas mulheres; Obsessão-compulsão tem de médias 0,87 (50pc) nos homens e 0,91 (45pc) nas mulheres; Sensibilidade interpessoal (INT) com médias de 0,70 (45pc) nos homens e 0,80 (50pc) nas mulheres; Depressão (DEP) possui de médias 0,61 (45pc) nos homens e 0,79 (50pc) nas mulheres; Ansiedade (ANS) tem de médias 0,64 (55pc) nos homens e 0,65 (52,5pc) nas mulheres; Hostilidade (HOS) tem de médias 0,42 (55pc) nos homens e 0,48 (50pc) nas mulheres; Ansiedade fóbica (FOB) possui de médias 0,50 (65pc) nos homens e 0,52 (60pc) nas mulheres; Ideação paranóide (PAR) tem de médias 0,98 (55pc) nos homens e 0,79 (50pc) nas mulheres; Psicoticismo tem de médias nos homens 0,58 (55pc) e nas mulheres 0,46 (55pc); Índice sintomático geral (GSI) tem de médias 0,67 (55pc) nos homens e 0,66 (50pc) nas mulheres; Total de sintomas positivos (PST) possui médias de 37,16 (45pc) nos homens e 35,38 (35pc) nas mulheres e o Índice de Distress de sintomas positivos (PSDI) tem de médias 1,54 (65pc) nos homens e 1,61 (60pc) nas mulheres. Como se pode notar os resultados gerais não revelam quaisquer discrepâncias comparados à amostra dos homens e das mulheres. Portanto, os 96 guardas em média não mostram quaisquer patologias, contudo, existem 45 casos identificados com problemas psicopatológicos, como poderá se ver no decurso da explanação deste trabalho |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/563 |
| Appears in Collections: | Psicologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia do fim de curso.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.