Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/534| Title: | Implementação de redundância no sistema de alimentação auxiliar de energia eléctrica do Hospital Distrital de Nacala – Porto (2018-2019) |
| Authors: | Tiquite, Nivaldo Carlos |
| Keywords: | Redundância, Fonte limpa, confiabilidade, economia. |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | Os sistemas híbridos são modos de obtenção de energia eléctrica a partir de duas ou mais fontes, para proporcionar uma maior eficiência no sistema, bem como um maior equilíbrio no fornecimento de energia. Uma das maiores preocupações do mundo actual é a necessidade de se obter energia através de fontes limpas e os sistemas fotovoltaicos surgem com alternativa para esse problema. Este trabalho discutirá a as possibilidades de implementação de redundância no sistema de alimentação auxiliar do HDN com vista melhorar o desempenho e confiabilidade no fornecimento de energia naquela unidade Hospitalar em casos de falta da rede concessionaria. Será apresentado o estudo detalhado do sistema eléctrico auxiliar em utilização (Grupo Gerador), desde a implementação à exploração. A partir da apresentação feita será demostrado que a energia fotovoltaica é confiável e serve de solução para o problema de dispêndio económico e poluição ambiental. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/534 |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA ELECTRICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nivaldo pdf TCC.pdf | 20.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.