Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/524| Title: | Incidência de escaras de decúbito em pacientes com traumatismo vertebro medular (TVM) no sector de cirurgia II do Hospital Central de Nampula no período de Agosto de 2022 a Fevereiro de 2023. |
| Authors: | Trinta, Ana Manuel |
| Keywords: | Incidência, TVM, Escaras, Lesão e Pressão |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | As úlceras de pressão caracterizam-se como uma das condições mais comumente encontradas em pacientes criticamente enfermos e assumem carácter de grande relevância na prática clínica. Sua incidência está directamente relacionada com a gravidade do quadro clínico do paciente e pode reflectir a qualidade dos serviços em saúde prestados, uma vez que sua prevenção é de fácil realização e baixo custo. Além de determinarem pior prognóstico, as úlceras de pressão aumentam o tempo de hospitalização e o custo do internamento. Em adição, as repercussões físicas, psicológicas e sociais dessas lesões são incomensuráveis. A identificação dos pacientes susceptíveis e a realização sistemática de medidas de prevenção das lesões devem ter início no momento da internação, devendo ser mantidas durante todo o internamento, como é o caso dos pacientes com TVM . O emprego de dispositivos redistribuidores da pressão pode exigir investimento considerável, que, em longo prazo, com a redução dos custos do internamento prolongado e das medidas empregadas no controle de complicações, acaba sendo custo-efectivo. Assim, este estudo teve como objecto o tema: Incidência de escaras de decúbito em pacientes com traumatismo vertebro medular (TVM) no sector de cirurgia II do Hospital Central de Nampula no período de Agosto de 2022 a Fevereiro de 2023 e pretendeu especificamente: Avaliar a incidência dos casos de Escaras de decúbito na Cirurgia II do Hospital Central de Nampula. O percurso metodológico utilizado foi a abordagem quantitativa, sendo o estudo de carácter Explicativo e descritivo. A técnica utilizada para a colheita de dados foi o questionário e a observação directa. Os participantes da investigação foram 15 funcionários, sendo a amostra probabilística. Apos o estudo chegou-se a conclusão de que o custo do tratamento das úlceras de pressão é maior que o custo da prevenção delas, outro motivo pelo qual a sistematização das medidas profilácticas se faz fundamental. As principais dificuldades na efectivação de tais medidas são a escassez de profissionais e materiais, a ausência de treinamento adequado e a impossibilidade de desprendimento de recursos financeiros. Desse modo, ressalta-se que medidas profilácticas em relação às úlceras de pressão são de fundamental importância, principalmente para os pacientes criticamente enfermos. Para que a prevenção das úlceras de pressão seja efectivada, é necessário que haja um treinamento adequado dos profissionais de saúde, juntamente com o apoio financeiro das instituições que disponibilizem treinamento e materiais adequados. Comportou como estrutura do trabalho: Capítulo I onde se apresenta a introdução que contempla o tema e a sua delimitação, problematização, a justificativa, objectivos (gerais e específicos) e as hipóteses do tema; seguido do Capítulo II, com enquadramento teórico que contempla os conceitos relacionados com o tema; o Capítulo III, referente aos procedimentos metodológicos, onde destaca o método de procedimento, os tipos de pesquisa, as técnicas de recolha de dados, o universo e a amostra da pesquisa e por fim o Capítulo IV que apresenta os dados e os resultados alcançados. Neste estudo levantou-se a questão: Até que ponto as medidas de prevenção e tratamento das escaras de decúbito nos pacientes com TVM podem acabar com a incidência destes casos no hospital central de nampula? O estudo proporcionou a colheita de dados que subsidiaram a pesquisa tendo se concluído que a falta de identificação e classificação das escaras de decúbito pode dificultar o tratamento e reduzir a melhoria dos pacientes na cirurgia II do hospital central de nampula. Desde modo é imperioso o envolvimento de todos profissionais que lidam com os casos de TVM de modo a diminuir o índice de incidência de lesões por pressão. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/524 |
| Appears in Collections: | ENFERMAGEM GERAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA_ANATRINTA.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.