Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/523Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Malunga, Jenny Estevão | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T08:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T08:29:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/523 | - |
| dc.description.abstract | Este estudo aborda sobre o trauma torácico que representa a principal causa de morte entre a população jovem, na faixa etária entre 10 a 30 anos, causa esta que reflecte directamente na população economicamente activa e participante da comunidade. As consequências imediatas de um acidente podem reflectir-se a vários níveis corporais, isoladamente ou em associação, levando à necessidade de preparação dos profissionais de enfermagem para agir adequadamente em cada situação, oferecendo serviços de qualidade que diminuam o risco de morte e previnam ao máximo as incapacidades residuais. Tem como objetivo, descrever o cuidado de enfermagem prestado à pacientes com Traumatismo Torácico nos serviços de urgência do Hospital Central de Nampula no período compreendido de Janeiro 2021 à Novembro de 2022. Este estudo aborda sobre a assistência do profissional enfermeiro, ao paciente traumatizado na urgência e emergência. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória de carácter qualitativo, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, pois consultou-se livros, artigos, revistas e outras fontes teóricas. Os resultados deste estudo, nos mostra que a o atendimento inicial imediato aos casos de traumatismo torácico pode influir na diminuição das taxas de morbidade e mortalidade por trauma decorrente de diversas especialidades. | pt_PT |
| dc.subject | Palavras-Cuidado de Enfermagem, Traumatismo Torácico, Hospital Central de Nampula. | pt_PT |
| dc.title | Cuidado de Enfermagem à Pacientes com Traumatismo Torácico nos Serviços de Urgência e Reanimação do Hospital Central de Nampula no período compreendido de Janeiro 2021 à Novembro de 2022 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENFERMAGEM GERAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.