Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/519Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Anlaué, Nafiza de Fátima | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T08:04:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T08:04:59Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/519 | - |
| dc.description.abstract | A desnutrição é considerada um problema universal de saúde pública em países subdesenvolvidos. Sua forma primária resulta da pobreza, de más condições ambientais e da realidade social em que vivem certas populações de áreas urbanas e periféricas onde afectam principalmente as crianças com idade inferior a 05 anos, O objectivo deste estudo foi descrever os factores que contribuem para a Prevalência de casos de desnutrição no sector de pediatria II do Hospital Central de Nampula. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de carácter descritivo de natureza exploratória, baseada em dados qualitativos e quantitativos. Os dados foram colectados através de um instrumento adaptado e inquérito por questionário que cingiu 15 profissionais de saúde, 10 mães acompanhantes internadas no sector de pediatria II, e observação directa de livros de registos de internamento de crianças com desnutrição no primeiro semestre de 2021-2022. Para a compilação dos dados, o autor faz-se apoiar por softwares como Ms Office Excel para efeitos de cálculos estatísticos, moldagem das tabelas e dos respectivos gráficos. Os resultados sinalizaram que diversos factores estão implicados na desnutrição abarcando desde os factores socioeconómicos que têm forte impacto na questão nutricional, a falta de conhecimento dos pais, principalmente da mãe, baixa escolaridade, acesso à assistência à saúde e condições de saneamento do meio. Ressalta-se a importância da puericultura na promoção de um acompanhamento sistemático da criança, avaliando seu nível de crescimento e desenvolvimento de forma contínua, a fim de que a criança alcance a seu potencial. Importa referenciar que estudo proporcionou, portanto, maior conhecimento sobre a desnutrição, reforçando que todos os profissionais, em conjunto, são responsáveis pela saúde infantil, devendo realizar capacitações de acções preventivas e, consequentemente encontrar alternativas que conduzam à melhoria do processo de cuidar e que resultem no alcance da melhoria na qualidade de vida das crianças. | pt_PT |
| dc.subject | Desnutrição, Prevalência, Factores de riscos, Pediatria | pt_PT |
| dc.title | PREVALÊNCIA DE CASOS DE DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SECTOR DE PEDIATRIA Ⅱ DO HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 - 2022 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENFERMAGEM GERAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA NAFIZA DE FATIMA ANLAUE.pdf | 19.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.