Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/517| Title: | DIMENSIONAMENTO DE UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO PARA COMANDO DAS LINHAS SINALIZADAS DO PATIO FERROVIARIO DE NACALA (CLN) |
| Authors: | Mulandeza, Meque Antonio Domingos |
| Keywords: | Energia, Recursos, Ambiente, Fotovoltaico, Microgeração. |
| Issue Date: | 2023 |
| Abstract: | O presente trabalho propõe um sistema elétrico alimentado através energia renovável por meio de sistema solar, para o pátio e terminal ferroviário de carvão no porto de Nacala-à-velha, empresa CLN, de modo a fazer frente dos problemas causados pelo sistema actual que é alimentado pela rede publica da concessionaria EDM, que apresenta bastante instabilidade culminando com o aumento de falhas de equipamentos e acarretando custos da produção no negocio. A energia solar fotovoltaica surge como uma alternativa para a geração de energia que alimentara sistemas de comando e manuseio das maquinas de chave para mudança de sentido de marcha das locomotivas e vagões, buscando viabilidade econômica, aliado a uma disponibilidade de recursos naturais. Esta fonte de energia renovável, converte diretamente a luz em energia elétrica e, após essa conversão, a energia é transformada de corrente contínua para corrente alternada pelo inversor e injetada na rede elétrica. Os valores das potencias dos três métodos citados foram analisados para que houvesse uma coerência no resultado do dimensionamento fotovoltaico |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/517 |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA ELECTRICA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Meque Mulandeza V00.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.