Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/516Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARLOS, Augusto Bito | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-18T07:54:35Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-18T07:54:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/516 | - |
| dc.description.abstract | O presente projeto de monografia aborda a temática da geração de energia elétrica por meio de um Sistema Fotovoltaico para o Instituto Superior de Universitário de Tete (ISUTE). A escolha desse tema foi motivada pela crescente demanda de energia elétrica do ISUTE, que resulta em altas faturas de energia e aumenta os custos operacionais da instituição. Surge, então, a ideia de propor a instalação de uma Central Fotovoltaica para reduzir essas despesas energéticas. O objectivo é propor a instalação e conexão de um sistema solar fotovoltaico, considerando custos com base em tecnologias disponíveis no mercado e a viabilidade econômica desse sistema. Os objectivos do trabalho incluem o desenvolvimento de uma proposta de Central Fotovoltaica para o ISUTE a partir de levantamento das cargas e dados necessários para o dimensionamento da central, o próprio dimensionamento da Central Fotovoltaica e a demonstração da viabilidade econômica do sistema fotovoltaico. As hipóteses do estudo buscam comprovar que a instalação da Central Fotovoltaica reduzirá as faturas de consumo energético do ISUTE e contribuirá para a realocação dos recursos financeiros visando a melhoria da qualidade de ensino. O problema de pesquisa reside na crescente demanda por energia elétrica no ISUTE, resultando em altos custos e faturas elevadas. A pergunta central é se a instalação de uma Central Fotovoltaica pode ser uma solução sustentável para reduzir essas despesas de consumo energético. A metodologia adotada é qualitativa e quantitativa, voltada para o dimensionamento da central fotovoltaica. Trata-se de uma pesquisa aplicada, que visa a fornecer conhecimentos práticos para solucionar problemas específicos relacionados à geração de energia solar. O capítulo de conclusão destaca que a instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica é viável para o ISUTE, devido às condições ambientais favoráveis na região. A proposta contribuirá para a redução das despesas energéticas, possibilitando a realocação de recursos financeiros para a melhoria da qualidade de ensino. Os cálculos sugerem que o sistema gerará uma quantidade significativa de energia, reduzindo as compras de energia da rede pública e com um período de retorno de capital favorável. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | energia solar, energia eléctrica, sistemas fotovoltaicos. | pt_PT |
| dc.title | Proposta de Sistema Fotovoltaico de Geração de energia eléctrica para ISUTE 2˚Semestre - 2022 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.