Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/511| Title: | Estratégias de Marketing como um Fator de Crescimento de Vendas, Caso do Supermercado SPAR VIP NACALA (2015-2017) |
| Authors: | Matsinhe, Dulce Salvador |
| Keywords: | Marketing; Venda, Estratégia, Cliente. |
| Issue Date: | 2021 |
| Abstract: | A presente monografia científica apresenta como tema, Estratégias de Marketing como um Factor de crescimento de vendas, para o caso específico do Supermercado SPAR VIP NACALA (2015-2017), cujo objetivo principal é analisar as estratégias de marketing como um fator de crescimento de vendas. O trabalho foi construído a partir de uma pesquisa para coleta de dados secundários, onde se buscou informações sobre os macro fatores, e dados primários, através de uma entrevista e inquérito feito directamente aos clientes e com o gestor da empresa. Na entrevista com o gestor, foi possível compreender o atual ambiente de marketing da empresa, e lhe foram sugeridas estratégias de marketing para aumentar as vendas da empresa. Para concretização desse estudo realizou-se uma série de revisões da literatura que serviu de embasamento, não só para a utilização adequada do marketing nas organizações, como também documentos da empresa para melhor fundamento das informações. A metodologia adotada para elaboração da pesquisa foi aplicada, usando abordagem quantitativa e qualitativa, a primeira, realizada através de uma pesquisa de campo para coletar informações dos clientes da empresa, através da aplicação de questionários a 25 clientes, e a segunda abordagem com a realização de uma entrevista semiestruturada com o gestor do supermercado. Por meio da pesquisa de campo foi possível observar que os gestores buscam constantemente satisfazer às necessidades dos clientes, mas não possuem estratégias que seguem uma sistematização de planeamento, organização, direção, controle e avaliação, sendo executadas aleatoriamente. Em contrapartida os clientes quando perguntados sobre pontos essenciais para o bom funcionamento da empresa, demonstraram satisfação. Isso pode ser considerado algo positivo, mas que precisa melhorar para superar as expectativas dos mesmos. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/511 |
| Appears in Collections: | Administracao e Gestao de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia Final (4). Dulce Matsinhe.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.