Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/50Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUEVANE, ALAN YUNES | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-05T14:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-05T14:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/50 | - |
| dc.description.abstract | O Presente trabalho de estudo visa propor um modelo de sistema de gestão de combustível, e o estudo de caso será feito na Empresa Municipal de Transporte Público (EMTPM), pois foi nesta instituição onde depois de ter sido feito uma visita de estudo detectou se a necessidade de uso de um sistema informatizado que pudesse resolver a situação da gestão de combustível, e resolver algumas situações extras que o sistema possui e ajudar melhor na tomada de decisão. O trabalho de pesquisa quanto a metodologia foi exploratória, assente na revisão bibliográfica versando sobre o progresso dos sistemas de informação no processo de gestão da informação dentro de uma organização. Por forma a perceber o detalhe, para os processos do actual sistema foram usados as técnicas de recolha de dados a entrevista e observação, mas visto que a observação não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar factos ou fenômenos que se deseja estudar por isso usou-se uma observação não-estruturada . A entrevista foi o principal método de recolha de dados, visto que esta pesquisa culmina com a elaboração de uma proposta de modelo de sistemas de gestão de combustível, o que significa ser uma pesquisa associada a resolução de um problema ou a uma acção, onde será possível garantir mais agilidade do trabalho e maior eficiência, sendo que várias tarefas manuais que consomem muito tempo poderão ser evitadas. Espera-se com este trabalho dinamizar e abrir oportunidades de análise sobre a necessidade de informatização de processos nesta instituição para melhor ajudar a perceber os relatórios e por conseguinte tomar uma melhor decisão. | pt_PT |
| dc.publisher | Instituto Superior de Gestão, Ciências e Tecnologias | pt_PT |
| dc.subject | Informação, Sistema de Informação, Gestão de conteúdos, Tecnologias de informação e comunicação (TIC), Gestão de combustível e Gestão da transportadora. | pt_PT |
| dc.title | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE COMBUSTIVEL CASO DE ESTUDO: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DE MAPUTO | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GUEVANE, Alan Yunes. Eng. Informatica.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.