Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/504| Title: | Análise do comportamento Anti-social em Reclusos: Estudo de caso estabelecimento Penitenciário Provincial de Tete, Segundo Semestre de 2023 |
| Authors: | PENTEAR, Aulina Querino |
| Keywords: | Recluso, Estabelecimento Penitenciário; comportamento anti-social. |
| Issue Date: | 30-Jun-2024 |
| Abstract: | Esta monografia tem como objectivo, analisar os comportamentos anti-sociais manifestados pelos reclusos no Estabelecimento Penitenciário Provincial de Tete. O comportamento anti social dos reclusos é uma questão relevante, pois pode impactar a segurança da prisão, a eficácia dos programas de reabilitação e o bem-estar dos funcionários e outros reclusos. Esta monografia, foi centrado especificamente nos seguintes objectivos específicos: Identificar padrões e tendências nos comportamentos anti-sociais dos reclusos, incluindo a frequência e gravidade desses comportamentos; Discutir os fatores que contribuem para comportamentos anti-sociais entre os reclusos no Estabelecimento Penitenciário Provincial de Tete; Propor estratégias eficazes de intervenção e reabilitação de acordo com ambiente prisional do Estabelecimento Penitenciário Provincial de Tete. Partindo um pressuposto de que os comportamentos anti-sociais nos reclusos do Estabelecimento Penitenciário Provincial de Tete são originados pelas más políticas de reabilitação e ressocialização foi uma pesquisa de caracter qualitativo, usando a entrevista como técnica de recolha de dados, no qual os dados foram analisados e interpretado por técnica de análise de discurso. No entanto, apurou-se que a falta de estrutura física adequada, programas de reabilitação eficazes, acompanhamento psicológico, oportunidades de ocupação e educação, juntamente com a ausência de políticas claras de prevenção e punição, são identificados como fatores cruciais que contribuem para a persistência dos comportamentos antissociais no estabelecimento penitenciário em questão. Espera-se que os resultados possam informar intervenções futuras e contribuir para o bem estar de todos os envolvidos no sistema prisional de Tete. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/504 |
| Appears in Collections: | Psicologia Clínica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia-AULINA Versao Final.pdf | 563.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.