Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MANUEL, CHALE ALIFO | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:29:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T08:29:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objectivo avaliar a qualidade de estruturas de edifícios multifuncionais construídos pela empresa LF – Construções. Lda na Cidade de Nampula, entre 2021 – 2023. A pesquisa traz uma investigação patológica em cinco edifícios multiuso, apresentando um diagnóstico da situação e um plano de ações interventivas para os sistemas construtivos mais deteriorados, através do uso da metodologia de análise de patologias. Trata-se de uma pesquisa mista que teve abordagem qualitativa e quantitativa na discussao de resusltados, uma pesquisa exploratória, onde a colecta de informações foi na forma de pesquisa bibliográfica, utilizando livros, artigos, monografias e teses, bem como, pesquisa de estudo de caso com carácter dedutivo usando teorias conhecidas. A metodologia abordada faz uso de fluxogramas e organização dos dados colectados em campo que procurou inovar e incrementar os modelos através da catalogação das patologias por meio de formulação de diagnósticos e planos de intervenção para as manifestações patológicas encontradas. Nessa ordem, a assimilação dos dados de manifestações patológicas colectados nas edificaçoes quando traçado um comparativo com as principais manifestações patológicas ocorridas ficou evidente, considerando-se que as patologias da edificação investigada apresentaram-se maioritariamente na forma de fissuras e causadas pela humidade excessiva. Por se tratar de edificios multifuncionais com elevado fluxo de pessoas diariamente, mostra-se fundamental a realização dos reparos e ações interventivas propostas pelo trabalho, a fim de estabilizar os níveis de desempenho dos elementos construtivos que apresentaram patologias aumentando a vida útil dos edificios. Pelo que, propõe-se que a realização das acções correctivas e reparos sejam realizados da forma sistemática, realizando-se análises da engenharia financeiro-orçamentária de cada patologia de forma isolada, tendo em vista a necessidade de arrecadação de verbas para que a realização dos reparos propostos ocorra de forma gradativa. | pt_PT |
| dc.subject | Avaliação, Estruturas, Edifícios multifuncionais, Patologias, Diagnóstico, Planos de intervenção. | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS MULTIFUNCIONAIS. CASO DE ESTUDO DE PATOLOGIAS EM EDIFÍCIOS DA EMPRESA LF – CONSTRUÇÕES. LDA, CIDADE DE NAMPULA, 2021 – 2023 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Administracao e Gestao de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia CHALE ALIFO MANUEL.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.