Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SAW, SUSANA DA GRAÇA J. FERREIRA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-15T08:03:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-15T08:03:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/491 | - |
| dc.description.abstract | Com o crescimento da população no país, aumenta também a necessidade de infra-estrutura e obras que satisfaçam as necessidades da sociedade. Entende-se por obra pública toda construção, recuperação, reforma, ampliação ou fabricação de bem público. Ela pode ser realizada com a contratação directa, que é quando os órgãos da administração pública se utilizam de seus próprios meios para a consecução da obra O presente estudo debruça sobre Factores que Influenciam a Má Qualidade das Obras Publicas, Caso - Nacala-Porto (2022 a 2023, e tem como objectivo Analisar Factores que Influenciam a Má Qualidade das Obras Publicas e contem a questão de partida que procura entender que estratégias devem ser usadas para minimizar os factores que influenciam a má qualidade de obras públicas na cidade de Nacala-Porto. Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, abordagem qualitativa, teve como técnica de recolha de dado selecção, observação directa e entrevista. A amostra desta pesquisa, ela é composta por 25 sujeitos situados na cidade de Nacala-Porto, dentre os quais, moradores, Engenheiros de Construção Civil e funcionários do CM, concelho municipal. No que diz respeito aos principais factores que influenciam a má qualidade das obras públicas, em primeiro lugar é descrita a corrupção e a falta de fiscalização por parte de governo culmina na má qualidade das obras públicas a falta de aplicação de normas de construção, consultores da área, por tanto que é a actividade delegada aos fiscais, mas por alguma razão não é praticada com eficiência, a aplicação de baixo orçamento pelo governo central e municipal, que por sua vez os mesmo queixam-se da baixa qualidade das obras públicas e por final no processo de concurso a equipa técnica do empreiteiro apresentado não é a mesma presente na execução da obra, assim sendo, necessitando de maior fiscalização das suas obras para garantir a qualidade das obras publicas. | pt_PT |
| dc.subject | obras públicas, Má qualidade. | pt_PT |
| dc.title | FACTORES QUE INFLUENCIAM A MÁ QUALIDADE DAS OBRAS PUBLICAS, CASO - NACALA-PORTO (2022 A 2023) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA CIVIL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mnografia Su.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.