Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PIRES, Rui Carlos Matos Bacelar | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T09:47:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T09:47:22Z | - |
| dc.date.issued | 2010-05-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428 | - |
| dc.description.abstract | O objectivo deste caso de estudo, é propor a aplicação de um modelo de avaliação do nível de satisfação de clientes a uma empresa moçambicana de prestação de serviços de consultoria em tecnologias de informação – Softec Tecnologias de Informação, Lda -, (Softec), como forma de apurar a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes. Os resultados desta pesquisa mostrarão, através da análise estatística dos dados recolhidos e tratados pelo Software SPSS versão 9.0, qual o método mais adequado de avaliação da qualidade do serviço prestado por uma empresa, na área de actividade em a Softec opera. A análise dos dados obtidos mostrará também quais as dimensões de qualidade e características que merecem especial atenção à administração desta empresa, com vista a obter futuramente melhorias no serviço prestado e consequentemente aumentar o nível de satisfação dos seus clientes. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Serviços, Qualidade e Satisfação de Clientes | pt_PT |
| dc.title | Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes - Caso Softec Tecnologias de Informação, Lda | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Fim de Curso_Rui Bacelar.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.