Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428| Title: | Avaliação do Nível de Satisfação dos Clientes - Caso Softec Tecnologias de Informação, Lda |
| Authors: | PIRES, Rui Carlos Matos Bacelar |
| Keywords: | Serviços, Qualidade e Satisfação de Clientes |
| Issue Date: | 31-May-2010 |
| Abstract: | O objectivo deste caso de estudo, é propor a aplicação de um modelo de avaliação do nível de satisfação de clientes a uma empresa moçambicana de prestação de serviços de consultoria em tecnologias de informação – Softec Tecnologias de Informação, Lda -, (Softec), como forma de apurar a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes. Os resultados desta pesquisa mostrarão, através da análise estatística dos dados recolhidos e tratados pelo Software SPSS versão 9.0, qual o método mais adequado de avaliação da qualidade do serviço prestado por uma empresa, na área de actividade em a Softec opera. A análise dos dados obtidos mostrará também quais as dimensões de qualidade e características que merecem especial atenção à administração desta empresa, com vista a obter futuramente melhorias no serviço prestado e consequentemente aumentar o nível de satisfação dos seus clientes. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/428 |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho de Fim de Curso_Rui Bacelar.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.