Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/406Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LAQUELIUA, Klizman Amine João | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-14T07:39:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-14T07:39:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/406 | - |
| dc.description.abstract | A presente monografia tem como tema “Projecto de um Semáforo Alimentado a partir de um Sistema Fotovoltaico na cidade de Nampula” pelo facto de enormes congestionamentos na estrada causados por motivo de longas horas de apagão na rodovia. Por falta de monitoramento do trânsito (rodovia) durante alguns períodos inesperados por parte dos agentes do Inatter (policia trânsito), estes causando inúmeros acidente e congestionamento devido de apagão na rodovia. Para o efeito, levantou-se a seguinte questão: Que estratégias técnicas devem ser usadas nas rodovias para minimizar as dificuldades enfrentadas pelos automobilistas e peões no que concerne o sistema de sinalização vulgo semáforos? Dai que o proponente idealizou este projecto de um semáforo fotovoltaico de modo a reduzir índice acidente e congestionamento na rodovia, e foi definida como Objectivo geral: propor a implementação do Semáforo alimentado por sistema fotovoltaico e com objectivos específicos: analisar o preço de cada material no mercado para sistema fotovoltaico, descrever a situação actual de sinalização rodovia na cidade de Nampula, levamento das características dos semáforos convencionais, projectar um semáforo alimentado a partir de um sistema fotovoltaico. Quanto a metodologia de pesquisa, baseou-se no método indutivo, tipo de pesquisa quanto aos objectivos é exploratório e bibliográficas, quanto a natureza é aplicada, quanto a abordagem é qualitativo, na colecta de dados com as técnicas destacando-se questionário, entrevista e observação o participativa contando com uma amostra de munícipes da cidade de Nampula. Com tudo o projecto também visa responder a demanda de números de condutores na rodovia e assim como economizar uma parte de energia proveniente da concessionária EDM para uso do mesmo em outros locais com insuficiência de energia. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Circulação de automóveis, Controlo de tráfego, Energia solar, Rodovia, Semáforos. | pt_PT |
| dc.title | PROJECTO DE UM SEMÁFORO ALIMENTADO A PARTIR DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | ENGENHARIA ELECTICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| correccao_monografia.pdf | 785.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.