Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/402| Title: | Análise do Clima Organizacional na Secção de Contas e Auditorias Financeiras do Tribunal Administrativo |
| Authors: | JOTAMO, Domingas Rácia Tomásia |
| Keywords: | Clima organizacional; cultura organizacional; gestão de instituição de auditoria financeira. |
| Issue Date: | 14-Oct-2009 |
| Abstract: | Esta dissertação teve como finalidade a análise dos factores significativos do clima organizacional da Secção de Contas e Auditorias Financeiras - SCAF, uma instituição de controlo da legalidade de despesas públicas, na percepção de seus auditores financeiros. Os factores considerados significativos seleccionados para a realização deste estudo foram: instituição e profissão; satisfação com o trabalho; relacionamento interpessoal; mudanças na organização; condições de trabalho; remuneração e qualificação profissional. A pesquisa foi realizada tendo como alvo um universo de 54 auditores financeiros no activo durante o período de pesquisa. O instrumento utilizado para colecta de dados foi o questionário que se compunha de duas partes, sendo uma contendo perguntas pessoais e outra contendo perguntas funcionais. Esta última compunha-se de um conjunto de oito itens sendo cinco contendo perguntas fechadas, dois com perguntas semiabertas e uma pergunta aberta, acerca da percepção dos auditores em relação aos diferentes factores. A pesquisa foi realizada no âmbito da organização e a população foi composta de 54 respondentes, no período de 1 a 15 de Abril de 2008. Utilizou-se uma escala valores de 1 a 7 em que quanto menor o valor, maior concordância com a assertiva. As informações obtidas na colecta de dados foram analisadas segundo a metodologia apresentada e os resultados encontrados. A análise de dados demonstrou que alguns factores, tais como Mudanças na Organização, Relacionamento Interpessoal e Qualificação Profissional apresentam algum nível de satisfação entre os auditores. Os demais, apresentam um maior nível de insatisfação chegando a comprometer o clima da organização. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/402 |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFC-Clima Organizacional_Versão FINAL.pdf | 590.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.