Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/397Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RETAGI, Marlene Daisy Teixeira | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-13T12:04:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-13T12:04:24Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/397 | - |
| dc.description.abstract | No ambiente actual de concorrência global voltado para a criação de valor para o cliente, as medidas financeiras deixaram de ser únicas directrizes para o sucesso empresarial, sendo que os executivos passaram a ter necessidade de se preocuparem com a melhoria crescente da satisfação dos clientes, da qualidade, dos ciclos de produção, das habilidades e motivação dos colaboradores. Neste sentido, o presente trabalho de pesquisa tem como objectivo propor a criação e adopção do Balanced Scorecard (BSC) como instrumento de medição integrado do desempenho organizacional, o qual oferece uma avaliação de quatro (4) dimensões chave do desempenho de uma organização, nomeadamente, financeira, cliente, processos internos e aprendizagem e crescimento. A organização em estudo, a Direcção de Serviços de Engenharia (DSE), dedica-se à prestação de serviços de apoio às restantes direcções da empresa que estão vocacionadas para o negócio central da organização, a produção e transmissão de energia. No contexto deste trabalho foram determinadas a missão e visão da DSE, formulada a estratégia de acordo com a missão e visão previamente determinadas, identificados indicadores chave e metas de monitoria, que permitiram a construção do mapa estratégico e do respectivo BSC. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.subject | Estratégia e Balanced Scorecard | pt_PT |
| dc.title | “UM CONTRIBUTO DA FERRAMENTA BALANCED SCORECARD PARA A MEDIÇÃO DO DESEMPENHO ORGANIZACIONAL” ESTUDO DE CASO Hidroeléctrica de Cahora Bassa - Direcção de Serviços de Engenharia | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Licenciatura_AGE_Marlene_Daisy_Teixeira_Retagi_Fev.2011-Copy.pdf | 841.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.