Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Factores que influenciam na ocorrência de infeções pós-parto nas parturientes internadas no sector de Obstetrícia do Hospital Central de Nampula no ano 2023. | JOSE, Rosaria Geraldo Lucas |
| 2024 | Evolução dos pacientes que dão entrada na enfermaria da medicina 1 do HCN com diagnostico hemorragia digestiva Alta no ano 2023 | JORGE, Yara Jacinto |
| 2024 | Assistência de Enfermagem à crianças com diabetes mellitus tipo 1, visando a prevenção das complicações agudas no sector da Pediatria do Hospital Central de Nampula no intervalo de 2021-2022 | NANQUITA, Evandra Baptista |
| 2024 | Avaliação das principais causas de mortalidade por Traumatismo Torácico nos Serviços de Urgências e Reanimação do Hospital Central de Nampula, no ano de 2022 | ABUDO, Alima Momade |
| 2024 | Cuidados de Enfermagem Prestados a menores de 0 a 7 anos internados por desnutrição aguda na da Enfermaria da Pediatria 2, do Hospital Central de Nampula no ano de 2022 Valeriano Xavier Nacala-porto 2024 | XAVIER, Valeriano |
| 2024 | Assistência de enfermagem prestada aos pacientes com diagnóstico de aborto retido no sector de ginecológia do Hospital Central de Nampula no período de 2021 à 2022 | SIBANDA, Patience Rui Benade Chicuata |
| 2024 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA A GESTANTES COM PRÉ-ECLÂMPSIA INTERNADAS NO SECTOR DE OBSTETRÍCIA II DO HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO 2022. | ZAVALE, Zita Hilário |
| 2024 | ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM HIPERTENSÃO ARTERIAL NO SECTOR DE CUIDADOS INTENSIVOS DO HCN NOS PRIMEIROS SEIS MESES DE 2023 | MUNAMELA, Maria de Fátima Coimbra dos Santos |
| 2024 | Análise da assistência de enfermagem aos pacientes com tuberculose pulmonar. Caso do sector da Medicina 1 do Hospital Central de Nampula no período de Junho a Dezembro de 2022 | AMARAL, Manuel Benjamim Tito |
| 2024 | Sistematização e Assistência de Enfermagem em parturientes, durante e pós-parto no sector da maternidade do Hospital Central Nampula, Novembro de 2023. | CHiMBUZE, Blandina Felicidade |
| 2024 | Cuidados de enfermagem a pacientes com Fascite Necrotizante no sector da Cirurgia do Hospital Central de Nampula no ano 2023 | ANTONIO, Almerina |
| 2023 | Cuidado de Enfermagem à Pacientes pós-operados por Traumatismo Abdominal no sector de Cirurgia do Hospital Central de Nampula no intervalo de Janeiro 2020 à Dezembro de 2021 | Francisco, José |
| 2023 | Assistência de enfermagem prestada aos pacientes na hemotransfusão, nos cuidados intensivos da pediatria do Hospital Central de Nampula, de Dezembro de 2021 a Dezembro de 2022 | Duarte, Sultana Joaquina Vasco |
| 2022 | Hérnia inguinal: abordagem cirúrgica no processo de tratamento: caso Hospital Distrital de Memba, 2019-2020 | Assumane, Fátima Armando R. |
| 2022 | Manejo dos pacientes com hérnia inguinal no sector de Cirurgia do Hospital Distrital de Memba, no terceiro trimestre de 2021 | Adelino, Celina |
| 2021 | Incidência de Índice de casos de Fístulas Obstétricas - caso Hospital Distrital de Memba 2019-2020. | Tarcísio, Emília |
| 2023 | Perfil clínico dos pacientes internados por tuberculose no departamento de medicina do Hospital Central de Nampula nos primeiros semestres de 2021 a 2022 | Cornélio, Milagre Agostinho |
| 2023 | Incidência de escaras de decúbito em pacientes com traumatismo vertebro medular (TVM) no sector de cirurgia II do Hospital Central de Nampula no período de Agosto de 2022 a Fevereiro de 2023. | Trinta, Ana Manuel |
| 2023 | Cuidado de Enfermagem à Pacientes com Traumatismo Torácico nos Serviços de Urgência e Reanimação do Hospital Central de Nampula no período compreendido de Janeiro 2021 à Novembro de 2022 | Malunga, Jenny Estevão |
| 2023 | PREVALÊNCIA DE CASOS DE DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SECTOR DE PEDIATRIA Ⅱ DO HOSPITAL CENTRAL DE NAMPULA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021 - 2022 | Anlaué, Nafiza de Fátima |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 24