Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/217Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CAMILO, ROSALINA ALVES SILIMA | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-23T09:34:38Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-23T09:34:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/217 | - |
| dc.description.abstract | A promoção da alimentação complementar saudável vem se tornando uma prioridade na agenda da política de alimentação e saúde. A alimentação complementar é de extrema importância, pois não influência apenas o estado nutricional actual da criança, como também constitui seus hábitos alimentares, que serão estabelecidos e continuarão na adolescência e na fase adulta. A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Saúde de Estação Malanha, no posto administrativo de Maquival, no distrito de Quelimane, província da Zambézia, com objectivo de avaliar o conhecimento das mães e cuidadores de crianças de seis a vinte quatro meses em relação à alimentação complementar. Trata-se de uma pesquisa de carácter exploratório, descritivo e explicativo, sendo apresentados conceitos, métodos e, para a garantia da recolha de dados, foi utilizado um questionário. Os resultados da pesquisa permitiram concluir que as mães estão recebendo orientações em relação à alimentação, amamentação nas consultas de pré-natal e pós-parto durante a lactação, e que as mesmas consideram importante. A prática do aleitamento materno exclusivo mostrou-se que está associada à escolaridade e ao trabalho materno. Em relação à primeira característica, e embora a escolaridade seja muito baixa, a maioria apenas frequentou o nível primário, constatou-se ainda que as mães que frequentaram a escola amamentaram em exclusivo até aos 6 meses com maior frequência. As mães que têm como principal ocupação o trabalho doméstico, apresentaram menor frequência de aleitamento exclusivo até os 6 meses. Isto mostra claramente que a escolaridade da mãe e a ocupação são factores que influenciam o aleitamento exclusivo das crianças até os 6 meses, no centro de saúde de estação Malanha. | pt_PT |
| dc.subject | Mães; Cuidadores; Amamentação; Alimentação Complementar. | pt_PT |
| dc.title | PERCEPÇÃO DAS MÃES E CUIDADORES DE CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES DE IDADE, EM RELAÇÃO A ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR, NO POVOADO DE MALANHA, DISTRITO DE QUELIMANE. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Programa De Mestrado Em Saúde Publica e Medicina Tropical | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabalho final Abril de 2024.pdf | 890.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.