Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/202| Title: | FACTORES RELACIONADOS COM A EMIGRAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS NO HOSPITAL GERAL DE MAVALANE (2013-2016) |
| Authors: | DOMINGOS, MARIA ELISA |
| Keywords: | Emigração, Funcionários, Hospital Geral de Mavalane. |
| Issue Date: | Jun-2023 |
| Abstract: | Este estudo descreve os factores relacionados com a emigração dos funcionários no Hospital Geral de Mavalane no 1º semestre de 2017. Metodologicamente, baseou-se num estudo de caso, método empírico, descritivo numa abordagem quantitativa, auxiliados pela revisão bibliográfica e documental. Os resultados obtidos, mostram que são principais factores relacionados com a emigração no Hospital Geral de Mavalane, a vulnerabilidade aos riscos (27,1%) e salários baixos (25,4%). Os médicos e o pessoal serventuário foram os grupos que estavam mais propensos a emigrar caso recebessem novas propostas de emprego com melhores condições com 82,7% e 75%, respectivamente. Conclui-se que existem no Hospital Geral de Mavalane vários factores relacionados com a emigração de funcionários e estes não actuam de forma isolada, no entanto, maior destaque foi dado à vulnerabilidade a riscos e aos salários baixos, assim, recomenda-se aos gestores a melhorarem as condições de trabalho, sobretudo, a segurança no local de trabalho de modo a minimizar a exposição destes aos riscos, e a criar novas formas de incentivos. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/202 |
| Appears in Collections: | Programa De Mestrado Em Saúde Publica e Medicina Tropical |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao Maria Elisa Ejirika.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.