Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TAMELE, Lucia | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-21T08:50:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-21T08:50:09Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/191 | - |
| dc.description.abstract | Este trabalho foi realizado com vista a analisar o impacto das variações cambiais nos resultados financeiros das empresas em Moçambique, tendo como estudo de caso a empresa Cervejas de Moçambique no período compreendido entre 2013 a 2019. Para o alcance dos objectivos traçados recorreu-se a técnicas de pesquisa tais como: pesquisa exploratória, descritiva, abordagem mista (qualitativa e quantitativa), a pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa documental. Os dados foram analisados com recurso ao pacote informático Microsoft Excel para análise da regressão e elaboração de tabelas e gráficos que mostrem o comportamento das variáveis de estudo. Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que a (i) variação das taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD) influenciam o desempenho financeiro da empresa CDM. (ii) O indicador financeiro "Clientes e Outros Devedores" parece ser influenciado negativamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD). (iii) O indicador financeiro "Caixa e Equivalentes de Caixa" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (iv) O indicador financeiro "Lucros Acumulados" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (v) O indicador financeiro "Fornecedores e Outros Credores" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (vi) O indicador financeiro "Receitas" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (vii) O indicador financeiro "Lucro Bruto" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (viii) O indicador financeiro "Despesas de Venda e de Administração" parece ser influenciado positivamente pela variação em ambas as taxas de câmbio (MZN/ZAR e MZN/USD)". (ix) O indicador financeiro "Lucro Antes de Impostos" parece ser influenciado positivamente pela variação na taxa de câmbio MZN/ZAR". As conclusões acima apresentadas apontam para a não rejeição da hipótese alternativa da pesquisa, a qual determina que "as variações cambiais afectam o resultado económico e financeiro da empresa Cervejas de Moçambique". | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Variação cambial e Resultados financeiros | pt_PT |
| dc.title | O IMPACTO DAS VARIAÇÕES CAMBIAIS NOS RESULTADOS FINANCEIROS DAS EMPRESAS EM MOÇAMBIQUE | pt_PT |
| dc.title.alternative | O CASO DA EMPRESA CERVEJAS DE MOÇAMBIQUE (2013 – 2019) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Programa De Mestrado Em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao de Lucia Tamele.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.