Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/190| Title: | Avaliação do impacto da crise financeira na rentabilidade bancária. |
| Other Titles: | Estudo de caso múltiplo dos bancos Millennium Bim, Banco Comercial e de Investimentos e Standard Bank (2015-2022) |
| Authors: | CUMBANE, Cassiano Carlos |
| Keywords: | bancos. crise financeira, rendibilibidade |
| Issue Date: | 8-Jul-2024 |
| Publisher: | Universidade Politecnica |
| Abstract: | Este estudo avalia o impacto da crise financeira na rentabilidade bancária, recorrendo a um estudo de caso múltiplo dos bancos Millennium Bim, Banco Comercial e de Investimentos e Standard Bank, para o período de 2015 à 2022. O estudo pretende de forma empírica analisar o impacto da crise financeira global em Moçambique na rentabilidade dos bancos, com base na pesquisa qualitativa, através da aplicação do modelo de análise de conteúdo. Os resultados sugerem que a rentabilidade desses bancos foi afectada negativamente, durante o período de 2015 a 2022, com uma diminuição significativa nos lucros líquidos e retorno sobre o património líquido e, graças as estratégias de gestão de risco e governança corporativa adoptadas pelos bancos, com destaque para os factores inovação tecnológica e eficiência operacional, o impacto foi positivo. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/190 |
| Appears in Collections: | Programa De Mestrado Em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação de Cassiano Cumbane.pdf | 601.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.