Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/177Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Manjate, Luísa Samuel Matine | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-21T07:20:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-21T07:20:48Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/177 | - |
| dc.description.abstract | Vivemos neste século XXI num contexto de complexidade, incertezas e mudanças, num mundo de trabalho cada vez mais exigente, pois os trabalhadores têm que demonstrar mais competências para além das técnicas e que os diplomas de ensino superior já não são mais suficientes para garantir uma posição num mercado de trabalho competente, havendo assim a necessidade de se mobilizar outros saberes que agreguem valores à organização. Este estudo objectivou analisar a correlação entre qualificação profissional e desempenho humano, tomando como caso de estudo a empresa Hidromáquinas, Lda. Caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa, descritiva, cujo questionário foi aplicado a 36 colaboradores. Os dados foram analisados através de estatísticas descritivas e correlação de Pearson, os resultados sugerem que maior parte dos inquiridos concorda que as habilitações literárias contribuem fortemente para o desempenho no trabalho e que as mesmas influenciam a velocidade e precisão com a qual o trabalho é realizado. A empresa Hidromáquinas, Lda, promove programas de capacitação profissional como resultado do fraco desempenho e que a participação destes colaboradores ajuda na melhoria do seu desempenho e da organização no seu todo. Embora os inquiridos tenham afirmado que a sua experiência profissional lhes ajuda a executar melhor as suas tarefas, os achados não evidenciaram correlação entre a experiência e desempenho humano. Os resultados concluem que a qualificação profissional se correlaciona com o desempenho humano | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Qualificação profissional, desempenho humano, formação e experiência. | pt_PT |
| dc.title | CORRELAÇÃO ENTRE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E DESEMPENHO HUMANO | pt_PT |
| dc.title.alternative | O caso da Empresa Hidromáquinas, Lda. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Programa De Mestrado Em Gestão Estratégica de Recursos Humanos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇAO LUISA SAMUEL MATINE MANJATE.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.