Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1252Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA, Edson António de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T12:21:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T12:21:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1252 | - |
| dc.description.abstract | A pesquisa tem como tema: Importância do sistema de desaguamento na barragem de rejeito: caso da mina de carvão de moatize-tete, no periodo de 2023-2024, que aborda a gestão de resíduos na mineração, destacando a importância do sistema de desaguamento nas barragens de rejeito, especialmente na Mina de Carvão de Moatize, em Moçambique. A gestão eficiente dos rejeitos é crucial para a segurança operacional e a minimização dos impactos ambientais, prevenindo deslizamentos e rupturas. O sistema de desaguamento remove o excesso de água dos rejeitos, aumentando a estabilidade das barragens e reduzindo riscos de falhas catastróficas. O problema da investigação é a falta de um sistema de desaguamento eficaz, que pode levar a incidentes ambientais. Os objectivos gerais e específicos deste trabalho visam analisar a eficácia do sistema de desaguamento, seu impacto ambiental e propor melhorias, com foco na prevenção de riscos ambientais e operacionais, bem como na garantia da segurança das operações de mineração. A justificativa do estudo se baseia na necessidade de garantir a segurança operacional e ambiental das atividades de mineração, considerando os riscos associados às barragens de rejeito. Quanto as metodologia esta pesquisa baseia-se na pesquisa do ponto de vista dos seus objectivos será uma pesquisa exploratória e descritiva, do ponto de vista dos procedimentos técnicos será pesquisa bibliográfica e estudo de caso, e quanto a forma de abordagem do problema a pesquisa é qualitativa. Para colheita de dados foi usado um questionario através de inquérito. Os resultados obtidos foram consistentes com as informações do perfil dos trabalhadores, familiaridade com o sistema, percepção da importância do sistema, desafios e problemas do sistema de desaguamento nas barragens de rejeito e sua eficácia. A maioria dos trabalhadores (45%) está muito familiarizada com o sistema de desaguamento, enquanto 30% estão familiarizados e 25% pouco familiarizados. Isso sugere uma necessidade de maior formação para aqueles menos familiarizados não existem nenhum trabalhadores dos inqueridos que não esta familiarizado. Sobre a percepção da importância do sistema, a maioria considera o sistema de desaguamento "muito importante" para a segurança da barragem, indicando a necessidade de manutenção e monitoramento rigorosos. Em relação aos desafios e problemas os principais desafios incluem redução de incidentes de segurança e nivel de água na barragem dentro dos padrões. Da avaliação da eficácia do sistema de desaguamento da Mina de Carvão de Moatize, 60% dos trabalhadores avaliam o sistema como "muito eficaz", e 40% como "eficaz", sem respostas indicando baixa eficácia, as sugestões para melhorias incluem actualização de equipamentos e monitoramento contínuo. Sobre os benefícios de um sistema de desaguamento eficiente, os indicadores como "Redução de incidentes de segurança" ou "Nível de água dentro dos padrões" são métricas práticas e quantificáveis que podem ser usadas para monitorar o sucesso contínuo do sistema. Em conclusão, os resultados sublinham a importância crítica do sistema de desaguamento na barragem de rejeitos da Mina de Moatize. Embora a familiaridade e a percepção de sua importância sejam altas entre os trabalhadores, os desafios identificados apontam para a necessidade de melhorias específicas. A implementação de medidas corretivas será essencial para garantir a segurança contínua da barragem e a conformidade regulatória. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Sistema de Desaguamento, Barragem de Rejeitos, Contaminação Ambiental, Mina de Carvão de Moatize-Tete | pt_PT |
| dc.title | IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE DESAGUAMENTO NA BARRAGEM DE REJEITO | pt_PT |
| dc.title.alternative | CASO DA MINA DE CARVÃO DE MOATIZE-TETE, NO PERIODO DE 2023-2024 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia- EDSON de Almeida 2025.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.