Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1249| Title: | Impacto da Ausência Parental no Desenvolvimento Psicossocial de Adolescentes de 12 a 19 anos de Idade no 4º Trimestre e 1º Semestre de 2025, na cidade de Quelimane, Zambézia |
| Authors: | KATCHI, Yasmin Abdul Latif |
| Keywords: | Ausência paternal; Desenvolvimento psicossocial; Adolescência; Bairro Floresta A. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidade Politecnica |
| Abstract: | O presente estudo abordou o Impacto da Ausência Parental no Desenvolvimento Psicossocial de Adolescentes de 12 a 19 anos de Idade no 4º Trimestre e 1º Semestre de 2025, na cidade de Quelimane, Zambézia. Teve como objectivo principal analisar os efeitos dessa ausência no Desenvolvimento Psicossocial dos Adolescentes, delineando como objectivos específicos: identificar os principais desafios enfrentados, descrever as estratégias de superação utilizadas e examinar o papel do suporte familiar e comunitário na mitigação desses efeitos. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, de natureza básica, utilizando o método de estudo de caso. A recolha de dados decorreu entre 2 de Abril e 5 de Maio de 2025, por meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com 13 participantes: 10 adolescentes, 1 secretário do bairro e 2 mães. Os dados foram tratados com base na técnica de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a ausência paternal desencadeia sentimentos como tristeza, abandono, solidão, revolta, vazio emocional e baixa autoestima, afectando o ajustamento psicossocial dos adolescentes. Apesar dessas dificuldades, os adolescentes demonstraram capacidade de resiliência, utilizando estratégias de enfrentamento como o autocuidado, a negação, a tentativa de reaproximação e a ressignificação da ausência. Verificou-se também que a presença de redes de suporte, constituídas por membros da família alargada e pela comunidade, desempenha um papel crucial na promoção da estabilidade emocional e no desenvolvimento de competências sociais. Conclui-se que, embora a ausência do pai seja um factor de risco psicossocial, a existência de figuras substitutivas permite aos adolescentes construir trajectórias de vida relativamente saudáveis. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1249 |
| Appears in Collections: | Psicologia Clínica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yasmin Katchi-Monog.2025.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.