Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1246Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MPINA, Severino Efrém | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T11:23:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T11:23:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1246 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho intitulado “Factores que influenciam no surgimento de infecções de transmissão sexual a jovens com idades entre os 20 e 30 anos no Centro de Saúde Zalala Mar, IIº Semestre de 2025 – Zambézia”. O termo infecções sexualmente transmissível se refere a uma variedade de síndromes clínicas e infecções causadas por patógenos que podem ser adquiridos e transmitidos por meio da actividade sexual. Tem como objectivo geral analisar os factores que contribuem para o surgimentodeinfecçõesdetransmissãosexual (ITS)nessafaixaetária.Oestudosurgiu daconstatação do crescente número de casos de ITS entre jovens atendidos no Centro de Saúde de Zalala Mar, apesar das campanhas de prevenção realizadas a nível nacional e local. A pesquisa caracteriza-se como qualitativa, explicativa e de estudo de caso, tendo como amostra 10 pacientes diagnosticados com ITS, seleccionados de forma intencional. A recolha de dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas e analisada segundo a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). O estudo respeitou todos os princípios éticos de investigação,garantindo o anonimato e o consentimento informado dos participantes. Os resultados indicaram que os principais factores que influenciam o surgimento das ITS entre os jovens são: o início precoce da actividade sexual, a multiplicidade de parceiros, o uso inconsistente de preservativos, a partilha de objectos perfuro-cortantes, o consumo de álcool e drogas, bem como a insuficiência de educação sexual. Verificou-se que, embora a maioria dos jovens tenha algum conhecimentoteóricosobreasITS,estenãosetraduzemcomportamentospreventivosadequados.Afalta de comunicação aberta sobre sexualidade, o estigma social e as barreiras culturais também contribuem paraacontinuidadedo problema.Conclui-seque aprevenção dasITSexige um esforço conjunto entre os serviços de saúde, escolas, famílias e comunidade. Sugere-se a fortalecer programas educativos permanentes, com estratégias participativas que promovam a responsabilidade individual e colectiva, visandoreduziravulnerabilidadedosjovensemelhoraraqualidadedevidadapopulação. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Infecções,Sexual;Jovens;Prevenção | pt_PT |
| dc.title | FactoresqueinfluenciamnoSurgimentodeInfecçõesde TransmissãoSexualajovenscomidadesentreos20á30anos noCentrodeSaúdeZalalaMar,IIo Semestrede2025Zambézia | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Severino Mpina-Monog.2025.pdf | 387.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.