Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, Leocadina Amigo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T12:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T12:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1232 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como tema: Assistência de enfermagem prestada aos pacientes com úlceras por pressão na enfermaria de Cirurgia I do Hospital Central de Quelimane, no IV° trimestre de 2025. As úlceras por pressão constituem um importante problema de saúde pública, sobretudo em ambientes hospitalares, sendo frequentemente associadas à qualidade da assistência de enfermagem prestada aos pacientes acamados. O presente estudo teve como objectivo analisar a assistência de enfermagem prestada aos pacientes com úlceras por pressão na enfermaria de Cirurgia I do Hospital Central de Quelimane, no IV° trimestre de 2025. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, de carácter exploratório e do tipo estudo de caso. A amostra foi constituída por dez (10) enfermeiros afectos ao sector de Cirurgia I, seleccionados por amostragem não probabilística por conveniência. A recolha de dados foi realizada através de entrevistas semiestruturadas, utilizando um guião de entrevista, e a análise dos dados seguiu a técnica de análise de conteúdo. Os resultados revelaram que os enfermeiros possuem conhecimentos básicos sobre úlceras por pressão e aplicam práticas como mudança frequente de decúbito, inspecção diária da pele, controlo da humidade, higiene adequada e realização de curativos. No entanto, observou-se uma utilização limitada de instrumentos sistematizados de avaliação do risco, como a escala de Braden, bem como fragilidades na abordagem preventiva integral. Conclui-se que, apesar da existência de práticas fundamentais de enfermagem, há necessidade de reforçar a formação contínua, a padronização dos cuidados e a disponibilização de recursos, de modo a melhorar a qualidade da assistência e reduzir a incidência de úlceras por pressão | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Úlceras por pressão; Assistência de enfermagem. | pt_PT |
| dc.title | Análise de Assistência de Enfermagem Prestada a Pacientes com Úlceras por Pressão na Enfermaria de Cirurgia I do Hospital Central de Quelimane, no IV° trimestre de 2025. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Leocardina Oliveira-Monog.2026.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.