Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1229Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AMANE, Juvêncio Abimo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T06:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T06:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1229 | - |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como tema: Qualidade da Humanização dos Cuidados de Enfermagem Prestados aos Pacientes, Estudo de caso: Banco de Socorro do Centro de Saúde de Coalane, no II Semestre de 2024, na Cidade de Quelimane - Zambézia. A nível mundial a qualidade da Humanização dos Cuidados de Enfermagem Prestados aos Pacientes é um assunto recente que emergiu da compreensão do ser humano como pessoa dotada de capacidades de pensamento e decisão em diferentes contextos, quer como sujeito individual, quer como pertencente a uma sociedade. O estudo teve como objectivo central, Analisar a Qualidade da Humanização dos Cuidados de Enfermagem Prestados aos Pacientes no Centro de Saúde de Coalane, no Sector de Banco de Socorro, no II Semestre de 2024, Quelimane- Zambézia. Quanto as abordagens metodológicas, a pesquisa quando a natureza foi tida como aplicada, quando a abordagem foi tida como qual-quantitativa, quando aos objectivos foi tida como descritiva e quanto aos procedimentos foi tida como estudo de caso. No estudo a amostragem foi composta por dez (10) participantes, dos quais, cinco (5) foram pacientes e igual número de cinco (5) profissionais de enfermagem afectos no sector de Banco de Socorro do Centro de Saúde de Coalane de Quelimane – Zambézia. A colecta de dados foi realizada por meio de guiões de questionários, observação directa e pesquisa documental. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo e da análise descritiva básica, com enfoque percentual para a identificação dos factores mais prevalentes. Os resultados mostraram que em relação a escolaridade dos pacientes participantes na sua maioria correspondente a 60% tinham o nível médio geral do Sistema Nacional de Educação (SNE), diferentemente do nível e escolaridade dos enfermeiros que tinham nível médio profissional na sua maioria correspondente a 80% em áreas de saúde. Resultados: Participaram no estudo dez (10) participantes questionados no sector de Banco de socorros do Centro de Saúde de Coalane, Em relação a Qualidade da humanização dos cuidados de Enfermagem prestados aos pacientes, o estudo revelou que é essencial ter cortesia com o paciente, usando linguagem clara e objectiva, ser próximo aos pacientes no seu dia-a-dia, é importante organizar e priorizar as agendas e horários das medicações, é fundamental escutar o paciente, respeitar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, é importante ser empático com o paciente, é necessário envolver a família nos cuidados humanizados. Concluiu-se que os profissionais prestam cuidados com varias dificuldades como a sobre carrega do trabalho, a duplicação de turnidade a falta de pessoal e a falta de privacidade nas enfermarias, e as péssimas condições físicas dos sectores não permitem realizar os cuidados humanizados, excesso de trabalho, o facto de estarem sujeitos a rotinas, e por fim a falta de espaço apropriado para interagir com os pacientes. Sugere-se aos Enfermeiros do Banco de Socorro o acompanhamento rigoroso e contínuo dos pacientes tendo em conta os cuidados humanizados. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Humanização. Qualidade. Actuação. Enfermeiros. | pt_PT |
| dc.title | Qualidade da Humanização dos Cuidados de Enfermagem Prestados aos Pacientes, Estudo de caso | pt_PT |
| dc.title.alternative | Banco de Socorro do Centro de Saúde de Coalane, no II Semestre de 2024, na Cidade de Quelimane - Zambézia. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Enfermagem | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Jovencio Abimo-Monog.2025.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.