Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CANDRINHO, Firosa Emília | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T12:26:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T12:26:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1222 | - |
| dc.description.abstract | O estudo tem como tema "Impacto Afectivo do Abandono Parental dos Pais de Adolescentes dos 12 a 18 Anos de Idade, Versus, Transtorno de Apego Reactivo: Bairro Floresta B, no Período de 2023-2024 - Cidade de Quelimane, Província da Zambézia". A ausência de suporte emocional afecta a saúde mental, as relações interpessoais e o desempenho dos adolescentes, desencadeia o Transtorno de Apego Reactivo. Problema de investigação: Qual é o impacto afectivo do abandono parental no desenvolvimento do Transtorno de Apego Reactivo em adolescentes dos 12 aos 18 anos no bairro Floresta B, cidade de Quelimane, Província da Zambézia?. A justificativa para este estudo reside na necessidade de compreender os impactos do abandono parental emocional no desenvolvimento dos adolescentes no Bairro Floresta B. O objectivo geral é analisar o impacto afectivo do abandono parental dos pais de adolescentes de 12 a 18 anos no Bairro Floresta B, e a sua relação com o desenvolvimento do Transtorno de Apego Reactivo. Os objectivos específicos incluem: identificar adolescentes de 12 a 18 anos de idade com abandono parental no bairro floresta B; descrever os tipos de abandono parental e o Transtorno de Apego Reactivo; propor estratégias de intervenção psicossocial para promover o bem-estar emocional e psicológico dos adolescentes afectados pelo abandono. Metodologia: para o estudo usou-se a abordagem qualitativa, quanto aos objectivos caracteriza-se por descritiva, de natureza aplicada e quanto aos procedimentos técnicos: estudo de caso. Para os intrumentos de recolha de dados usou-se entrevistas semi-estruturadas com um universo 15 adolescentes, seleccionado uma amostra de 6 adolescentes. Os dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, organizada em categorias temáticas, permitindo identificar padrões significados e interpretações das respostas dos adolescentes. Resultados da investigação demonstraram que em vários casos os adolescentes vivem com avós (P1 e P3) ou tios (P2 e P4), sem acompanhamento dos pais. P5 e P6 relataram não receber apoio emocional dos pais; enquanto P3 e P4, mencionaram que, embora recebam algum suporte de um único responsável esse apoio ocorre mais por exclusão do que por um vínculo emocional genuíno. P2 e P6 apresentaram características compatíveis ao Transtorno de Apego Reactivo. O estudo fundamentou-se em três referenciais teóricos principais: a Teoria do Apego de John Bowlby, que explica a importância dos vínculos afectivos seguros na infância; a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial de Erik Erikson, que discute os conflitos emocionais vividos nas etapas da adolescência, especialmente na formação da identidade e confiança interpessoal; e a Teoria do Estresse e Coping de Lazarus e Folkman, que analisa a forma como os adolescentes lidam com situações de abandono e ausência de apoio emocional. Diante disso, a conduta adoptada incluiu a TCC (psicoeducação) conscientizando os adolescentes e seus responsáveis sobre a importância dos vínculos emocionais; os adolescentes foram orientados a procurar apoio psicológico, incentivando o envolvimento dos pais e cuidadores no processo terapêutico. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Politecnica | pt_PT |
| dc.subject | Abandono Parental, Transtorno de Apego Reactivo, Adolescência. | pt_PT |
| dc.title | Impacto Afectivo do Abandono Parental dos Pais de Adolescentes dos 12 à 18 Anos de Idade, Versus, Transtorno de Apego Reactivo, Bairro Floresta B, no Período de 2023-2024 | pt_PT |
| dc.title.alternative | Cidade de Quelimane, Província da Zambézia. | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Psicologia Clínica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Firosa E. Candrinho-Monog.2025.pdf | 809.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.