Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1204Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MATOLA, Francisco Célio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T17:17:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T17:17:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1204 | - |
| dc.description.abstract | Os transformadores de potência são máquinas estáticas de elevada importância no Sistema Elétrico de Energia (SEE) uma vez que são máquinas que possibilitam a interligação dos diferentes níveis de tensão à rede, de tensão e corrente alternada (AC). Alguns defeitos em transformadores não são fácil de detectar pelas técnicas conhecidas e rotineiras aplicadas no sector elétrico, resultando como consequência, falhas catastróficas, muitas vezes inexplicáveis e de difícil identificação de suas causas. A subestação de Fomento é uma das primárias na rede de transmissão que fornece energia eléctrica a zona Sul de Moçambique, através de dois transformadores 275/66 kV-160 MVA cada, com avaria do TR2 no mês de Março de 2015 registou uma redução de 50% da capacidade e o TR1 no mês de Setembro de mesmo ano causou apagão na zona Sul. De ponto de vista económico com avaria dos dois transformadores de potência a concessionária EDM caracterizou-se por contratação de várias empresas multi-sectorias, desde aos elétricos, civis, transporte, e outros auxiliares, o que causou custos onerosos à empresa e restrições no fornecimento de energia eléctrica. As avarias esporádicas nos transformadores de potência são difíceis de controlar, tal que acontece inesperadamente nas subestações muita das vezes com o equipamento em bom estado de funcionamento causando custo elevado ao fornecedor tanto à concessionária de energia eléctrica EDM por reparação ou reposição de novo transformador. Como forma a resolver ou mitigar o problema, vai se reproduzir uma investigação das possíveis causas de avarias que mais comumente acontece nos transformadores de potência nas Subestações da concessionária EDM e propor uma solução de manutenção preventiva rigorosa para se reduzir falhas bruscas, também usar metodologias de fornecimento de energia elétrica através de outras vias alternativas em caso de avarias. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Transformadores de potência, avarias esporádicas, ensaios técnicos, curto-circuito, manutenção de circuito elétrico, vias alternativas de fornecimento de energia elétrica. | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE DAS CAUSAS E CONSEQUÊNCIA DAS AVARIAS BRUSCAS NOS TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA | pt_PT |
| dc.title.alternative | CASO DE ESTUDO SUBESTAÇÃO DO FOMENTO - Período 2015 a 2019 | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Engenharia Electrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cheron 0111 (Recuperado).pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.