Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1196Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MASSANGO, Érica Mara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T14:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-18T14:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1196 | - |
| dc.description.abstract | A presente Monografia intitula-se: "Análise da Influência do Comércio Electrónico na Produtividade das PME em Moçambique." O aumento da penetração do comércio electrónico no mercado moçambicano e os esforços das empresas mais ortodoxas para fazer face à nova realidade, com os elevados custos que acareta, constituem um problema concorrencial dos nossos dias, que suscita a seguinte questão: Em que medida o comércio electrónico influenciou na produtividade das PME entre 2013-19? Questões de investigação: Q1- Quais são os procedimentos de compra e venda de bens utilitários nas lojas da Bavária Lda? Q2 – Em que medida o uso de tecnologias de comércio electrónico contribuiu para o aumento das vendas? Q3 – Até que ponto os clientes se sentem seguros com as opções de comércio electrónico que a Bavaria Lda. oferece? O objectivo geral é analisar a influência do comércio electrónico na produtividade das PME e os objectivos específicos são: identificar os procedimentos de compra e venda de bens utilitários na Bavária Lda; relacionar as tendências de adesão popular aos produtos da empresa com o contexto socioeconómico do país; descrever os benefícios alcançados pela empresa que opera usando tecnologias de comércio electrónico; e demonstrar a influência do comércio electrónico na produtividade da Bavária Lda. A pesquisa é descritiva, baseada no método dedutivo com abordagem mista. A pesquisa envolve 45 colaboradores, amostra obtida a partir do critério de amostras não probabilísticas, retirados de um universo de 60 colaboradores. Os resultados mostram que o cliente realiza a busca dos produtos da Bavaria, Lda por meio do Google; Apesar da tendencia crescente registada, nota-se um decrescimo nas percentagens marginais (incrementais) do número de clientes com a medida em que os anos avançam, a partir do ano de 2017. Houve decréscimo de 2014 para 2017, a variação negativa de 10 p. p., ao registar-se uma queda de 43 por cento para 33 por cento; de 2018 para 2019, de 2 p. p. Os resultados mostraram que a influência percebida está no custo e das margens margens de lucros. Sugerem-se a futura investigação que vise observar, de forma comparativa, os determinantes da produtividade através de rácios financeiros nos diferentes anos de uso de vendas através do e-commerce. As empresas devem apostar na formação dos seus colaboradores para melhorar a produtividade. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Universidade Apolitecnica | pt_PT |
| dc.subject | Papel; Ética; Deontologia profissional; Desempenho; Empresas | pt_PT |
| dc.title | Análise da Influência do Comércio Electrónico na Produtividade das Pequenas e Médias Empresas em Moçambique | pt_PT |
| dc.title.alternative | Estudo de Caso: Bavária Limitada (2013-19) | pt_PT |
| dc.type | Thesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Administração e Gestão de Empresas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lei-das-Transacções-eletrónicas.pdf | 817.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.